Precio de la luz los domingo

Media histórica basada en 263 domingo analizados

Media los domingo 0.13756 €/kWh
Hora más barata (media) 15:00h — 0.09324 €
Hora más cara (media) 21:00h — 0.18269 €
Tramo Valle todo el día

Precio medio por hora los domingo

Tabla de precios medios por hora

Hora Media (€/kWh) Mínimo Máximo Datos de
00:00h 0.16359 0.03175 0.58367 263 días
01:00h 0.15635 0.03192 0.62071 263 días
02:00h 0.15384 0.03275 0.63015 258 días
03:00h 0.15102 0.03155 0.64331 263 días
04:00h 0.14961 0.02464 0.64832 263 días
05:00h 0.15048 0.02324 0.65828 263 días
06:00h 0.15250 0.02557 0.66519 263 días
07:00h 0.15400 0.03246 0.60353 263 días
08:00h 0.14555 0.03316 0.55846 263 días
09:00h 0.12835 0.02136 0.49640 263 días
10:00h 0.10874 0.01938 0.44001 263 días
11:00h 0.10042 0.01791 0.43384 263 días
12:00h 0.09768 0.01750 0.43841 263 días
13:00h 0.09661 0.01707 0.42303 263 días
14:00h 0.09472 0.01724 0.43765 263 días
15:00h 0.09324 0.01740 0.42955 263 días
16:00h 0.09969 0.01830 0.43200 263 días
17:00h 0.11429 0.02078 0.48608 263 días
18:00h 0.13342 0.02769 0.54707 263 días
19:00h 0.15758 0.04380 0.56818 263 días
20:00h 0.17679 0.04607 0.58536 263 días
21:00h 0.18269 0.04747 0.58585 263 días
22:00h 0.17563 0.04395 0.56867 263 días
23:00h 0.16453 0.04040 0.56510 263 días

Recomendaciones para los domingo

Mejor hora

Concentra el consumo a las 15:00h para aprovechar el precio más bajo.

Evita esta hora

Las 21:00h suele ser la hora más cara los domingo.

Día ideal

Al ser fin de semana, todo el día es valle. Aprovecha para poner lavadora, lavavajillas y cargar el coche eléctrico.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la hora más barata de la luz los domingo?
Según los datos históricos, la hora más barata los domingo es a las 15:00h con una media de 0.09324 €/kWh.
¿Es más barata la luz los domingo?
Sí. Los domingo todas las horas son tramo valle, por lo que los peajes de acceso son los más bajos. Es buen día para usar electrodomésticos de alto consumo.
¿Cuándo es más caro la luz los domingo?
La hora más cara los domingo suele ser a las 21:00h con una media de 0.18269 €/kWh. Aunque es fin de semana (todo valle), el precio del mercado mayorista sigue variando por horas.