Evolución del precio de la luz en España

Comparativa interanual del PVPC — datos reales de Red Eléctrica

Media 2021 0.21770 €/kWh
Media 2022 0.28730 €/kWh
Media 2023 0.14681 €/kWh
Media 2024 0.12778 €/kWh
Media 2025 0.13644 €/kWh
Media 2026 0.12805 €/kWh

Evolución mensual

Detalle mensual por año

Mes 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Enero 0.28586 0.13157 0.13951 0.15844 0.13861
Febrero 0.28631 0.20044 0.10664 0.16806 0.11734
Marzo 0.38760 0.15383 0.08993 0.12324 0.13784
Abril 0.26863 0.13452 0.08558 0.10846 0.12294
Mayo 0.25993 0.13287 0.09967 0.11298 0.12127
Junio 0.14910 0.29090 0.15185 0.11702 0.13380 0.12962
Julio 0.15775 0.33136 0.14817 0.13258 0.13702
Agosto 0.17561 0.39523 0.15280 0.14633 0.13328
Septiembre 0.21790 0.31629 0.16107 0.13408 0.13438
Octubre 0.25850 0.22684 0.15041 0.13621 0.14644
Noviembre 0.25160 0.18944 0.12114 0.16772 0.13550
Diciembre 0.31229 0.20644 0.12760 0.17647 0.14765

Preguntas frecuentes

¿Cómo ha evolucionado el precio de la luz en España?
Tenemos datos desde 2021 hasta 2026. La media anual ha variado entre los distintos años, influida por factores como el precio del gas, la generación renovable y las políticas energéticas.
¿Cuál ha sido el mes más caro de la luz?
El mes con la electricidad más cara fue agosto de 2022 con una media de 0.39523 €/kWh.
¿Cuál ha sido el mes más barato de la luz?
El mes más barato fue abril de 2024 con una media de 0.08558 €/kWh.
¿El precio de la luz sube o baja?
El precio de la electricidad depende de muchos factores: precio del gas natural, generación renovable, demanda, precio del CO2, e interconexiones internacionales. Consulta la gráfica de evolución para ver la tendencia actual.