Precio de la luz hoy en Canarias
Zona PCB (Península, Baleares y Canarias) en hora canaria · se actualiza cada hora
Tabla del precio de la luz en Canarias, hora a hora
La columna «hora canaria» es la que marca tu reloj; el tramo (valle/llano/punta) es el que aplica a ese precio.
| Hora canaria | Hora peninsular | Precio | Tramo |
|---|---|---|---|
| 23:00 (víspera)–24:00 | 00:00–01:00 | 0,17907 €/kWh | Valle |
| 00:00–01:00 | 01:00–02:00 | 0,17402 €/kWh | Valle |
| 01:00–02:00 | 02:00–03:00 | 0,17156 €/kWh | Valle |
| 02:00–03:00 | 03:00–04:00 | 0,17136 €/kWh | Valle |
| 03:00–04:00 | 04:00–05:00 | 0,17071 €/kWh | Valle |
| 04:00–05:00 | 05:00–06:00 | 0,17185 €/kWh | Valle |
| 05:00–06:00 | 06:00–07:00 | 0,18109 €/kWh | Valle |
| 06:00–07:00 · ahora | 07:00–08:00 | 0,19987 €/kWh | Valle |
| 07:00–08:00 | 08:00–09:00 | 0,19997 €/kWh | Llano |
| 08:00–09:00 | 09:00–10:00 | 0,16513 €/kWh | Llano |
| 09:00–10:00 | 10:00–11:00 | 0,17255 €/kWh | Punta |
| 10:00–11:00 | 11:00–12:00 | 0,13513 €/kWh | Punta |
| 11:00–12:00 | 12:00–13:00 | 0,12449 €/kWh | Punta |
| 12:00–13:00 | 13:00–14:00 | 0,11033 €/kWh | Punta |
| 13:00–14:00 | 14:00–15:00 | 0,04921 €/kWh | Llano |
| 14:00–15:00 | 15:00–16:00 | 0,05371 €/kWh | Llano |
| 15:00–16:00 | 16:00–17:00 | 0,06632 €/kWh | Llano |
| 16:00–17:00 | 17:00–18:00 | 0,12467 €/kWh | Llano |
| 17:00–18:00 | 18:00–19:00 | 0,23987 €/kWh | Punta |
| 18:00–19:00 | 19:00–20:00 | 0,26664 €/kWh | Punta |
| 19:00–20:00 | 20:00–21:00 | 0,29271 €/kWh | Punta |
| 20:00–21:00 | 21:00–22:00 | 0,33726 €/kWh | Punta |
| 21:00–22:00 | 22:00–23:00 | 0,23831 €/kWh | Llano |
| 22:00–23:00 | 23:00–24:00 | 0,22970 €/kWh | Llano |
¿El precio de la luz es distinto en Canarias?
No: es el mismo. A efectos del PVPC, Canarias forma parte de la zona PCB junto con la Península y Baleares — los costes extra de generar electricidad en las islas (los sistemas no peninsulares) se reparten entre todos los consumidores del país, así que el precio horario que pagas es idéntico al peninsular. Lo único que cambia de verdad es el reloj: Canarias va una hora por detrás, y como los precios se fijan por hora del mercado (hora peninsular), en tu reloj canario cada precio «llega» una hora antes.
La regla práctica: réstale una hora a todo
Cuando cualquier web (incluida la portada de Preciluz) diga «la hora más barata es a las 15:00», en Canarias significa a las 14:00 de tu reloj. Lo mismo con los tramos de la 2.0TD: el valle peninsular de 00:00–08:00 se vive en Canarias de 23:00 a 07:00 hora local. La tabla de arriba ya hace la resta por ti, con el precio y el tramo de cada hora canaria.
¿Y las notificaciones y calculadoras funcionan para Canarias?
Sí. Los avisos del precio te llegan a la hora correcta del suceso (solo recuerda que si el aviso dice «a las 15:00», tu reloj marcará las 14:00), y la calculadora y las fichas de consumo de electrodomésticos usan los mismos precios, válidos para las islas. Ceuta y Melilla, en cambio, sí tienen precios propios: los tienes en su página de la zona CYM.