Meses más baratos de la luz

Ranking de los meses con la electricidad más barata en España, ordenados por precio medio PVPC.

#1 Abril 2024 0.08558 €/kWh
#2 Marzo 2024 0.08993 €/kWh
#3 Mayo 2024 0.09967 €/kWh
#4 Febrero 2024 0.10664 €/kWh
#5 Abril 2025 0.10846 €/kWh
#6 Mayo 2025 0.11298 €/kWh
#7 Junio 2024 0.11702 €/kWh
#8 Febrero 2026 0.11734 €/kWh
#9 Noviembre 2023 0.12114 €/kWh
#10 Mayo 2026 0.12127 €/kWh
#11 Abril 2026 0.12294 €/kWh
#12 Marzo 2025 0.12324 €/kWh
#13 Diciembre 2023 0.12760 €/kWh
#14 Junio 2026 0.12962 €/kWh
#15 Enero 2023 0.13157 €/kWh
#16 Julio 2024 0.13258 €/kWh
#17 Mayo 2023 0.13287 €/kWh
#18 Agosto 2025 0.13328 €/kWh
#19 Junio 2025 0.13380 €/kWh
#20 Septiembre 2024 0.13408 €/kWh
#21 Septiembre 2025 0.13438 €/kWh
#22 Abril 2023 0.13452 €/kWh
#23 Noviembre 2025 0.13550 €/kWh
#24 Octubre 2024 0.13621 €/kWh
#25 Julio 2025 0.13702 €/kWh
#26 Marzo 2026 0.13784 €/kWh
#27 Enero 2026 0.13861 €/kWh
#28 Enero 2024 0.13951 €/kWh
#29 Agosto 2024 0.14633 €/kWh
#30 Octubre 2025 0.14644 €/kWh
#31 Diciembre 2025 0.14765 €/kWh
#32 Julio 2023 0.14817 €/kWh
#33 Junio 2021 0.14910 €/kWh
#34 Octubre 2023 0.15041 €/kWh
#35 Junio 2023 0.15185 €/kWh
#36 Agosto 2023 0.15280 €/kWh
#37 Marzo 2023 0.15383 €/kWh
#38 Julio 2021 0.15775 €/kWh
#39 Enero 2025 0.15844 €/kWh
#40 Septiembre 2023 0.16107 €/kWh
#41 Noviembre 2024 0.16772 €/kWh
#42 Febrero 2025 0.16806 €/kWh
#43 Agosto 2021 0.17561 €/kWh
#44 Diciembre 2024 0.17647 €/kWh
#45 Noviembre 2022 0.18944 €/kWh
#46 Febrero 2023 0.20044 €/kWh
#47 Diciembre 2022 0.20644 €/kWh
#48 Septiembre 2021 0.21790 €/kWh
#49 Octubre 2022 0.22684 €/kWh
#50 Noviembre 2021 0.25160 €/kWh
#51 Octubre 2021 0.25850 €/kWh
#52 Mayo 2022 0.25993 €/kWh
#53 Abril 2022 0.26863 €/kWh
#54 Enero 2022 0.28586 €/kWh
#55 Febrero 2022 0.28631 €/kWh
#56 Junio 2022 0.29090 €/kWh
#57 Diciembre 2021 0.31229 €/kWh
#58 Septiembre 2022 0.31629 €/kWh
#59 Julio 2022 0.33136 €/kWh
#60 Marzo 2022 0.38760 €/kWh
#61 Agosto 2022 0.39523 €/kWh

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mes más barato de la luz?
Históricamente, abril de 2024 fue el mes más barato con una media de 0.08558 €/kWh.
¿En qué meses suele ser más barata la luz?
Generalmente la luz es más barata en primavera y otoño, cuando la demanda de calefacción/aire acondicionado es menor y la generación eólica y solar es alta.