Precio de la luz ahora mismo
Ahora mismo, a las 19:00h, la luz está a
0.44757 €/kWh
(Punta),
un 108% por encima de la media de hoy (0.21535 €/kWh).
Datos PVPC de Red Eléctrica de España · 22 de junio de 2026
Precio de la luz hora a hora hoy
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
máx
21
22
23
BaratoNormalCaro
· ▲ 21:00h 0.89142 €
Ver la tabla detallada de las 24 horas
Por la noche
| Hora | Precio |
|---|---|
| 00:00 a 01:00 | 0.13454 €/kWh |
| 01:00 a 02:00 | 0.12694 €/kWh |
| 02:00 a 03:00 | 0.11178 €/kWh |
| 03:00 a 04:00 | 0.10013 €/kWh |
| 04:00 a 05:00 | 0.09901 €/kWh |
| 05:00 a 06:00 | 0.11454 €/kWh |
| 06:00 a 07:00 | 0.14156 €/kWh |
| 07:00 a 08:00 | 0.16323 €/kWh |
Por la mañana
| Hora | Precio |
|---|---|
| 08:00 a 09:00 | 0.17070 €/kWh |
| 09:00 a 10:00 | 0.13742 €/kWh |
| 10:00 a 11:00 | 0.18429 €/kWh |
| 11:00 a 12:00 | 0.16177 €/kWh |
| 12:00 a 13:00 | 0.14488 €/kWh |
| 13:00 a 14:00 | 0.13604 €/kWh |
| 14:00 a 15:00 | 0.08208 €/kWh |
| 15:00 a 16:00 | 0.08789 €/kWh |
Por la tarde
| Hora | Precio |
|---|---|
| 16:00 a 17:00 | 0.10557 €/kWh |
| 17:00 a 18:00 | 0.12015 €/kWh |
| 18:00 a 19:00 | 0.20995 €/kWh |
| 19:00 a 20:00 | 0.44757 €/kWh |
| 20:00 a 21:00 | 0.84673 €/kWh |
| 21:00 a 22:00 | 0.89142 €/kWh |
| 22:00 a 23:00 | 0.23795 €/kWh |
| 23:00 a 24:00 | 0.21233 €/kWh |
Aprovecha la mejor hora
Consulta el ranking de horas y programa tus electrodomésticos para ahorrar.
Ver hora más barataPreguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la luz ahora mismo?
Ahora mismo la luz está a 0.44757 €/kWh (Punta).
¿A qué hora será más barata hoy?
La hora más barata de hoy es a las 14:00h. Consulta el ranking completo.