Precio de la luz hoy en Ceuta y Melilla
Serie oficial de la zona CYM · se actualiza cada hora
Precio en Ceuta y Melilla, hora a hora
Tabla del precio de la luz en Ceuta y Melilla
Por la noche
| Hora | Precio |
|---|---|
| 00:00 a 01:00 | 0,17907 €/kWh |
| 01:00 a 02:00 | 0,17402 €/kWh |
| 02:00 a 03:00 | 0,17156 €/kWh |
| 03:00 a 04:00 | 0,17136 €/kWh |
| 04:00 a 05:00 | 0,17071 €/kWh |
| 05:00 a 06:00 | 0,17185 €/kWh |
| 06:00 a 07:00 | 0,18109 €/kWh |
| 07:00 a 08:00 | 0,19987 €/kWh |
Por la mañana
| Hora | Precio |
|---|---|
| 08:00 a 09:00 | 0,19997 €/kWh |
| 09:00 a 10:00 | 0,16513 €/kWh |
| 10:00 a 11:00 | 0,17255 €/kWh |
| 11:00 a 12:00 | 0,13513 €/kWh |
| 12:00 a 13:00 | 0,12449 €/kWh |
| 13:00 a 14:00 | 0,11033 €/kWh |
| 14:00 a 15:00 | 0,04921 €/kWh |
| 15:00 a 16:00 | 0,05371 €/kWh |
Por la tarde
| Hora | Precio |
|---|---|
| 16:00 a 17:00 | 0,06632 €/kWh |
| 17:00 a 18:00 | 0,12467 €/kWh |
| 18:00 a 19:00 | 0,23987 €/kWh |
| 19:00 a 20:00 | 0,26664 €/kWh |
| 20:00 a 21:00 | 0,29271 €/kWh |
| 21:00 a 22:00 | 0,33726 €/kWh |
| 22:00 a 23:00 | 0,23831 €/kWh |
| 23:00 a 24:00 | 0,22970 €/kWh |
¿Por qué Ceuta y Melilla tienen su propio precio de la luz?
Ceuta y Melilla no están conectadas a la red eléctrica peninsular: forman parte de los sistemas no peninsulares, con generación local y costes propios. Por eso Red Eléctrica publica para ellas una serie de PVPC diferenciada (zona CYM), distinta de la que comparten Península, Baleares y Canarias (zona PCB). La diferencia entre ambas series suele ser de pocos céntimos por kWh y varía según la hora, porque los ajustes y pérdidas de cada sistema se reparten de forma distinta.
Los tramos valle, llano y punta son los mismos
La estructura de la tarifa regulada es idéntica en todo el territorio: la discriminación horaria 2.0TD aplica también en Ceuta y Melilla, con el valle de 0:00 a 8:00 en laborables (y las 24 horas en fines de semana y festivos nacionales), el llano y la punta a las mismas horas peninsulares. Lo que cambia es el valor del precio en cada hora, que aquí sale de la serie CYM.
¿Y el resto de recomendaciones valen igual?
Sí: la lógica de ahorro es la misma que en la Península — concentrar el consumo en las horas valle y en las horas de precio bajo del día. Puedes calcular el coste de tus aparatos con la calculadora del precio de la luz (introduciendo el precio CYM de la hora que te interese), consultar el consumo por electrodoméstico y activar los avisos del precio diario. Para entender la tarifa en detalle, empieza por qué es el PVPC.