Precio de la luz los jueves
Media histórica basada en 264 jueves analizados
Media los jueves
0.18919 €/kWh
Hora más cara (media)
21:00h — 0.26935 €
Precio medio por hora los jueves
Tabla de precios medios por hora
| Hora | Media (€/kWh) | Mínimo | Máximo | Datos de |
|---|---|---|---|---|
| 00:00h | 0.16464 | 0.03492 | 0.59966 | 264 días |
| 01:00h | 0.15792 | 0.03624 | 0.60366 | 264 días |
| 02:00h | 0.15518 | 0.03397 | 0.61571 | 264 días |
| 03:00h | 0.15219 | 0.03510 | 0.62807 | 264 días |
| 04:00h | 0.15138 | 0.03458 | 0.64794 | 264 días |
| 05:00h | 0.15518 | 0.03573 | 0.66017 | 264 días |
| 06:00h | 0.16497 | 0.03602 | 0.64615 | 264 días |
| 07:00h | 0.17841 | 0.03224 | 0.63739 | 264 días |
| 08:00h | 0.20456 | 0.05737 | 0.64019 | 264 días |
| 09:00h | 0.18473 | 0.04598 | 0.59813 | 264 días |
| 10:00h | 0.21926 | 0.03368 | 0.58948 | 264 días |
| 11:00h | 0.20927 | 0.03763 | 0.54984 | 264 días |
| 12:00h | 0.20574 | 0.03719 | 0.53435 | 264 días |
| 13:00h | 0.20236 | 0.03660 | 0.52736 | 264 días |
| 14:00h | 0.14689 | 0.03632 | 0.50580 | 264 días |
| 15:00h | 0.14746 | 0.03665 | 0.51158 | 264 días |
| 16:00h | 0.15329 | 0.03693 | 0.51034 | 264 días |
| 17:00h | 0.16478 | 0.03917 | 0.51155 | 264 días |
| 18:00h | 0.23371 | 0.05447 | 0.61245 | 264 días |
| 19:00h | 0.25379 | 0.08313 | 0.64277 | 264 días |
| 20:00h | 0.26830 | 0.10166 | 0.62787 | 264 días |
| 21:00h | 0.26935 | 0.09562 | 0.64845 | 264 días |
| 22:00h | 0.20471 | 0.05046 | 0.59800 | 264 días |
| 23:00h | 0.19238 | 0.05175 | 0.59646 | 264 días |
Recomendaciones para los jueves
Mejor hora
Concentra el consumo a las 14:00h para aprovechar el precio más bajo.
Evita esta hora
Las 21:00h suele ser la hora más cara los jueves.
Horas valle
De 0h a 8h es el tramo más barato. Programa tus electrodomésticos para esta franja.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la hora más barata de la luz los jueves?
Según los datos históricos, la hora más barata los jueves es a las 14:00h con una media de 0.14689 €/kWh.
¿Es más barata la luz los jueves?
Los jueves tienen tres tramos: valle (0h-8h), llano y punta. La media histórica es de 0.18919 €/kWh. Consulta el precio de hoy para ver los datos actualizados.
¿Cuándo es más caro la luz los jueves?
La hora más cara los jueves suele ser a las 21:00h con una media de 0.26935 €/kWh.