Precio de la luz los martes
Media histórica basada en 264 martes analizados
Media los martes
0.19158 €/kWh
Hora más cara (media)
20:00h — 0.27657 €
Precio medio por hora los martes
Tabla de precios medios por hora
| Hora | Media (€/kWh) | Mínimo | Máximo | Datos de |
|---|---|---|---|---|
| 00:00h | 0.16431 | 0.02564 | 0.64384 | 264 días |
| 01:00h | 0.15762 | 0.02581 | 0.66987 | 264 días |
| 02:00h | 0.15457 | 0.02560 | 0.68788 | 264 días |
| 03:00h | 0.15177 | 0.02661 | 0.69973 | 264 días |
| 04:00h | 0.15087 | 0.02584 | 0.71260 | 264 días |
| 05:00h | 0.15471 | 0.02611 | 0.69744 | 264 días |
| 06:00h | 0.16591 | 0.03267 | 0.69685 | 264 días |
| 07:00h | 0.18057 | 0.02761 | 0.74425 | 264 días |
| 08:00h | 0.20783 | 0.05007 | 0.81667 | 264 días |
| 09:00h | 0.18725 | 0.05056 | 0.75551 | 264 días |
| 10:00h | 0.22223 | 0.04790 | 0.79908 | 264 días |
| 11:00h | 0.21148 | 0.03424 | 0.75551 | 264 días |
| 12:00h | 0.20791 | 0.03300 | 0.71622 | 264 días |
| 13:00h | 0.20394 | 0.03289 | 0.65036 | 264 días |
| 14:00h | 0.14812 | 0.03311 | 0.57161 | 264 días |
| 15:00h | 0.14843 | 0.03315 | 0.57391 | 264 días |
| 16:00h | 0.15476 | 0.04123 | 0.65285 | 264 días |
| 17:00h | 0.16857 | 0.04339 | 0.76836 | 264 días |
| 18:00h | 0.23962 | 0.09723 | 0.89537 | 264 días |
| 19:00h | 0.26144 | 0.10660 | 0.95401 | 264 días |
| 20:00h | 0.27657 | 0.11275 | 0.89526 | 264 días |
| 21:00h | 0.27523 | 0.10658 | 0.89142 | 264 días |
| 22:00h | 0.20888 | 0.05231 | 0.82273 | 264 días |
| 23:00h | 0.19539 | 0.05562 | 0.76661 | 264 días |
Recomendaciones para los martes
Mejor hora
Concentra el consumo a las 14:00h para aprovechar el precio más bajo.
Evita esta hora
Las 20:00h suele ser la hora más cara los martes.
Horas valle
De 0h a 8h es el tramo más barato. Programa tus electrodomésticos para esta franja.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la hora más barata de la luz los martes?
Según los datos históricos, la hora más barata los martes es a las 14:00h con una media de 0.14812 €/kWh.
¿Es más barata la luz los martes?
Los martes tienen tres tramos: valle (0h-8h), llano y punta. La media histórica es de 0.19158 €/kWh. Consulta el precio de hoy para ver los datos actualizados.
¿Cuándo es más caro la luz los martes?
La hora más cara los martes suele ser a las 20:00h con una media de 0.27657 €/kWh.