Precio de la luz los miércoles
Media histórica basada en 271 miércoles analizados
Media los miércoles
0,18922 €/kWh
Hora más cara (media)
21:00h — 0,27208 €
Precio medio por hora los miércoles
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
máx
21
22
23
BaratoNormalCaro
· ▲ 21:00h 0,27208 €
Precio medio por franjas los miércoles
Por la noche
| Hora | Precio |
|---|---|
| 00:00 a 01:00 | 0,16491 €/kWh |
| 01:00 a 02:00 | 0,15788 €/kWh |
| 02:00 a 03:00 | 0,15478 €/kWh |
| 03:00 a 04:00 | 0,15179 €/kWh |
| 04:00 a 05:00 | 0,15072 €/kWh |
| 05:00 a 06:00 | 0,15433 €/kWh |
| 06:00 a 07:00 | 0,16511 €/kWh |
| 07:00 a 08:00 | 0,18053 €/kWh |
Por la mañana
| Hora | Precio |
|---|---|
| 08:00 a 09:00 | 0,20655 €/kWh |
| 09:00 a 10:00 | 0,18627 €/kWh |
| 10:00 a 11:00 | 0,22001 €/kWh |
| 11:00 a 12:00 | 0,20810 €/kWh |
| 12:00 a 13:00 | 0,20382 €/kWh |
| 13:00 a 14:00 | 0,20035 €/kWh |
| 14:00 a 15:00 | 0,14408 €/kWh |
| 15:00 a 16:00 | 0,14413 €/kWh |
Por la tarde
| Hora | Precio |
|---|---|
| 16:00 a 17:00 | 0,15068 €/kWh |
| 17:00 a 18:00 | 0,16426 €/kWh |
| 18:00 a 19:00 | 0,23470 €/kWh |
| 19:00 a 20:00 | 0,25669 €/kWh |
| 20:00 a 21:00 | 0,27194 €/kWh |
| 21:00 a 22:00 | 0,27208 €/kWh |
| 22:00 a 23:00 | 0,20584 €/kWh |
| 23:00 a 24:00 | 0,19176 €/kWh |
Recomendaciones para los miércoles
Mejor hora
Concentra el consumo a las 14:00h para aprovechar el precio más bajo.
Evita esta hora
Las 21:00h suele ser la hora más cara los miércoles.
Horas valle
De 0h a 8h es el tramo más barato. Programa tus electrodomésticos para esta franja.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la hora más barata de la luz los miércoles?
Según los datos históricos, la hora más barata los miércoles es a las 14:00h con una media de 0,14408 €/kWh.
¿Es más barata la luz los miércoles?
Los miércoles tienen tres tramos: valle (0h-8h), llano y punta. La media histórica es de 0,18922 €/kWh. Consulta el precio de hoy para ver los datos actualizados.
¿Cuándo es más caro la luz los miércoles?
La hora más cara los miércoles suele ser a las 21:00h con una media de 0,27208 €/kWh.