Precio de la luz los miércoles

Media histórica basada en 264 miércoles analizados

Media los miércoles 0.18962 €/kWh
Hora más barata (media) 14:00h — 0.14588 €
Hora más cara (media) 20:00h — 0.27182 €

Precio medio por hora los miércoles

Tabla de precios medios por hora

Hora Media (€/kWh) Mínimo Máximo Datos de
00:00h 0.16463 0.02444 0.66089 264 días
01:00h 0.15755 0.02083 0.67988 264 días
02:00h 0.15453 0.01705 0.68076 264 días
03:00h 0.15145 0.01219 0.68842 264 días
04:00h 0.15038 0.01168 0.69754 264 días
05:00h 0.15396 0.01280 0.70628 264 días
06:00h 0.16462 0.02638 0.67998 264 días
07:00h 0.18030 0.03592 0.71412 264 días
08:00h 0.20706 0.03961 0.71007 264 días
09:00h 0.18729 0.03499 0.63658 264 días
10:00h 0.22095 0.03020 0.62648 264 días
11:00h 0.20930 0.02257 0.57656 264 días
12:00h 0.20533 0.02193 0.53396 264 días
13:00h 0.20182 0.02168 0.53177 264 días
14:00h 0.14588 0.02186 0.48275 264 días
15:00h 0.14597 0.02322 0.50858 264 días
16:00h 0.15245 0.02770 0.54826 264 días
17:00h 0.16574 0.03096 0.66009 264 días
18:00h 0.23568 0.03088 0.76683 264 días
19:00h 0.25731 0.03170 0.82793 264 días
20:00h 0.27182 0.03577 0.77869 264 días
21:00h 0.27090 0.04069 0.76934 264 días
22:00h 0.20489 0.03341 0.67153 264 días
23:00h 0.19096 0.03085 0.61899 264 días

Recomendaciones para los miércoles

Mejor hora

Concentra el consumo a las 14:00h para aprovechar el precio más bajo.

Evita esta hora

Las 20:00h suele ser la hora más cara los miércoles.

Horas valle

De 0h a 8h es el tramo más barato. Programa tus electrodomésticos para esta franja.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la hora más barata de la luz los miércoles?
Según los datos históricos, la hora más barata los miércoles es a las 14:00h con una media de 0.14588 €/kWh.
¿Es más barata la luz los miércoles?
Los miércoles tienen tres tramos: valle (0h-8h), llano y punta. La media histórica es de 0.18962 €/kWh. Consulta el precio de hoy para ver los datos actualizados.
¿Cuándo es más caro la luz los miércoles?
La hora más cara los miércoles suele ser a las 20:00h con una media de 0.27182 €/kWh.