Precio de la luz los viernes

Media histórica basada en 264 viernes analizados

Media los viernes 0.18680 €/kWh
Hora más barata (media) 14:00h — 0.14358 €
Hora más cara (media) 21:00h — 0.26502 €

Precio medio por hora los viernes

Tabla de precios medios por hora

Hora Media (€/kWh) Mínimo Máximo Datos de
00:00h 0.16327 0.03417 0.49416 264 días
01:00h 0.15683 0.03351 0.50210 264 días
02:00h 0.15326 0.03354 0.52350 264 días
03:00h 0.15004 0.03569 0.53758 264 días
04:00h 0.14864 0.03576 0.54005 264 días
05:00h 0.15217 0.03505 0.53543 264 días
06:00h 0.16128 0.03558 0.51891 264 días
07:00h 0.17515 0.02870 0.54828 264 días
08:00h 0.20231 0.04857 0.55856 264 días
09:00h 0.18289 0.04060 0.51638 264 días
10:00h 0.21872 0.02874 0.54773 264 días
11:00h 0.20797 0.02454 0.50102 264 días
12:00h 0.20389 0.02400 0.51693 264 días
13:00h 0.19992 0.02419 0.47842 264 días
14:00h 0.14358 0.02625 0.41901 264 días
15:00h 0.14396 0.02993 0.43982 264 días
16:00h 0.14959 0.03187 0.46869 264 días
17:00h 0.16217 0.03304 0.50096 264 días
18:00h 0.23136 0.04431 0.58583 264 días
19:00h 0.25123 0.09137 0.60636 264 días
20:00h 0.26411 0.09326 0.59205 264 días
21:00h 0.26502 0.08703 0.59309 264 días
22:00h 0.20297 0.05905 0.50782 264 días
23:00h 0.19275 0.05628 0.50472 264 días

Recomendaciones para los viernes

Mejor hora

Concentra el consumo a las 14:00h para aprovechar el precio más bajo.

Evita esta hora

Las 21:00h suele ser la hora más cara los viernes.

Horas valle

De 0h a 8h es el tramo más barato. Programa tus electrodomésticos para esta franja.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la hora más barata de la luz los viernes?
Según los datos históricos, la hora más barata los viernes es a las 14:00h con una media de 0.14358 €/kWh.
¿Es más barata la luz los viernes?
Los viernes tienen tres tramos: valle (0h-8h), llano y punta. La media histórica es de 0.18680 €/kWh. Consulta el precio de hoy para ver los datos actualizados.
¿Cuándo es más caro la luz los viernes?
La hora más cara los viernes suele ser a las 21:00h con una media de 0.26502 €/kWh.