Precio de la luz en octubre 2021

Media mensual 0,25850 €/kWh
Máximo mensual 0,41671 €/kWh
Mínimo mensual 0,04885 €/kWh
Media mes anterior 0,21790 €/kWh

Evolución diaria del precio medio

Detalle diario

Precio medio de la luz (PVPC) por día del mes, con mínimo, máximo y hora más barata
Fecha Media (€/kWh) Máximo Mínimo Hora barata
2021-10-01 0,28018 0,31154 0,26016 14:00h
2021-10-02 0,21840 0,28816 0,07611 16:00h
2021-10-03 0,15185 0,25956 0,04885 05:00h
2021-10-04 0,24974 0,33426 0,18828 02:00h
2021-10-05 0,26926 0,34396 0,21273 04:00h
2021-10-06 0,29751 0,34887 0,25791 14:00h
2021-10-07 0,36784 0,41671 0,30804 04:00h
2021-10-08 0,29682 0,38000 0,24711 04:00h
2021-10-09 0,27592 0,30771 0,21518 16:00h
2021-10-10 0,22618 0,30973 0,17327 11:00h
2021-10-11 0,24843 0,32745 0,17083 02:00h
2021-10-12 0,23207 0,28418 0,18887 16:00h
2021-10-13 0,25104 0,32326 0,18617 04:00h
2021-10-14 0,28136 0,33747 0,23467 15:00h
2021-10-15 0,29849 0,34525 0,26108 04:00h
2021-10-16 0,27795 0,32044 0,23281 16:00h
2021-10-17 0,26108 0,33276 0,22725 15:00h
2021-10-18 0,29512 0,36804 0,25653 15:00h
2021-10-19 0,27296 0,34206 0,23131 04:00h
2021-10-20 0,26612 0,34225 0,20160 16:00h
2021-10-21 0,27219 0,33333 0,24064 04:00h
2021-10-22 0,26792 0,33466 0,22064 03:00h
2021-10-23 0,25891 0,31177 0,21565 15:00h
2021-10-24 0,26498 0,33329 0,21820 16:00h
2021-10-25 0,29125 0,34874 0,25952 06:00h
2021-10-26 0,28101 0,35647 0,22967 05:00h
2021-10-27 0,29158 0,34728 0,23810 15:00h
2021-10-28 0,26648 0,33265 0,21714 04:00h
2021-10-29 0,23257 0,29232 0,16331 02:00h
2021-10-30 0,15776 0,23331 0,08743 04:00h
2021-10-31 0,11057 0,18538 0,07978 13:00h

¿Cuál fue el precio de la luz en octubre de 2021?

El precio medio de la luz en octubre de 2021 fue de 0,25850 €/kWh en la tarifa regulada PVPC. A lo largo del mes el precio osciló entre un mínimo de 0,04885 €/kWh y un máximo de 0,41671 €/kWh. En otoño, al reducirse las horas de sol, las horas valle de madrugada vuelven a ser, por lo general, las más económicas. Puedes ver la cifra en su contexto en el histórico del precio de la luz y en la evolución del precio de la luz.

Día más barato y día más caro de octubre de 2021

El día más barato de octubre de 2021 fue el 31 de octubre de 2021, con una media diaria de 0,11057 €/kWh. En el extremo opuesto, el día más caro fue el 7 de octubre de 2021, que alcanzó una media de 0,36784 €/kWh. En total, 10 días estuvieron por debajo de la media del mes y 21 por encima. Tienes el desglose completo, día a día, en la tabla de detalle de arriba.

¿Subió o bajó la luz en octubre de 2021?

Respecto al mes anterior, el precio medio subió un 19% (de 0,21790 a 0,25850 €/kWh). Para ver dónde encaja octubre dentro del año, consulta el resumen del precio de la luz en 2021.

¿Fue octubre un mes barato o caro?

Para saber si octubre de 2021 fue de los meses más económicos o de los más caros, lo mejor es compararlo con el resto del histórico. Consulta cuál ha sido el mes más barato de la luz y cuál el mes más caro registrados, y revisa la evolución del precio de la luz a lo largo de los años. Recuerda que el PVPC se fija cada hora en el mercado mayorista, por lo que dentro de un mismo mes conviven días muy baratos con otros mucho más caros.

Preguntas frecuentes

¿Cuál fue el precio medio de la luz en octubre de 2021?
El precio medio del PVPC en octubre de 2021 fue de 0,25850 €/kWh. Osciló entre 0,04885 y 0,41671 €/kWh.
¿Cuál fue el día más barato de octubre de 2021?
El día más barato fue el 31 de octubre de 2021, con una media de 0,11057 €/kWh.
¿Cuál fue el día más caro de octubre de 2021?
El día más caro fue el 7 de octubre de 2021, con una media de 0,36784 €/kWh. El máximo horario del mes llegó a 0,41671 €/kWh.
¿Subió o bajó la luz en octubre de 2021?
Respecto al mes anterior, el precio medio subió un 19% (de 0,21790 a 0,25850 €/kWh).
¿Cuántos días fueron baratos en octubre de 2021?
10 días estuvieron por debajo de la media mensual (0,25850 €/kWh) y 21 por encima. Mira el detalle día a día en la tabla.