Precio de la luz en octubre 2022
Evolución diaria del precio medio
Detalle diario
| Fecha | Media (€/kWh) | Máximo | Mínimo | Hora barata |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-01 | 0,21694 | 0,34135 | 0,14316 | 14:00h |
| 2022-10-02 | 0,23856 | 0,34002 | 0,15000 | 14:00h |
| 2022-10-03 | 0,34267 | 0,45684 | 0,28135 | 14:00h |
| 2022-10-04 | 0,38145 | 0,51253 | 0,27732 | 15:00h |
| 2022-10-05 | 0,36520 | 0,47437 | 0,28241 | 14:00h |
| 2022-10-06 | 0,26310 | 0,43050 | 0,20055 | 06:00h |
| 2022-10-07 | 0,32848 | 0,46041 | 0,24971 | 14:00h |
| 2022-10-08 | 0,23895 | 0,32361 | 0,15944 | 12:00h |
| 2022-10-09 | 0,22412 | 0,33790 | 0,14927 | 14:00h |
| 2022-10-10 | 0,31511 | 0,46876 | 0,23980 | 01:00h |
| 2022-10-11 | 0,32399 | 0,43268 | 0,26917 | 14:00h |
| 2022-10-12 | 0,26752 | 0,34029 | 0,20556 | 12:00h |
| 2022-10-13 | 0,30290 | 0,38792 | 0,23026 | 15:00h |
| 2022-10-14 | 0,28524 | 0,40233 | 0,20684 | 15:00h |
| 2022-10-15 | 0,20183 | 0,25843 | 0,11353 | 15:00h |
| 2022-10-16 | 0,15480 | 0,20110 | 0,10993 | 15:00h |
| 2022-10-17 | 0,22703 | 0,33906 | 0,14297 | 03:00h |
| 2022-10-18 | 0,18338 | 0,28476 | 0,10602 | 15:00h |
| 2022-10-19 | 0,14201 | 0,24801 | 0,07801 | 06:00h |
| 2022-10-20 | 0,14733 | 0,22965 | 0,09068 | 03:00h |
| 2022-10-21 | 0,17279 | 0,29020 | 0,10300 | 02:00h |
| 2022-10-22 | 0,14378 | 0,18919 | 0,08499 | 16:00h |
| 2022-10-23 | 0,10970 | 0,18167 | 0,03420 | 15:00h |
| 2022-10-24 | 0,17774 | 0,29653 | 0,11855 | 01:00h |
| 2022-10-25 | 0,16995 | 0,26188 | 0,10782 | 04:00h |
| 2022-10-26 | 0,17294 | 0,25656 | 0,11690 | 04:00h |
| 2022-10-27 | 0,18401 | 0,26284 | 0,12852 | 04:00h |
| 2022-10-28 | 0,18023 | 0,24663 | 0,12542 | 02:00h |
| 2022-10-29 | 0,14000 | 0,17910 | 0,11361 | 13:00h |
| 2022-10-30 | 0,17985 | 0,28103 | 0,14016 | 05:00h |
| 2022-10-31 | 0,25035 | 0,37758 | 0,17392 | 02:00h |
¿Cuál fue el precio de la luz en octubre de 2022?
El precio medio de la luz en octubre de 2022 fue de 0,22684 €/kWh en la tarifa regulada PVPC. A lo largo del mes el precio osciló entre un mínimo de 0,03420 €/kWh y un máximo de 0,51253 €/kWh. En otoño, al reducirse las horas de sol, las horas valle de madrugada vuelven a ser, por lo general, las más económicas. Puedes ver la cifra en su contexto en el histórico del precio de la luz y en la evolución del precio de la luz.
Día más barato y día más caro de octubre de 2022
El día más barato de octubre de 2022 fue el 23 de octubre de 2022, con una media diaria de 0,10970 €/kWh. En el extremo opuesto, el día más caro fue el 4 de octubre de 2022, que alcanzó una media de 0,38145 €/kWh. En total, 17 días estuvieron por debajo de la media del mes y 14 por encima. Tienes el desglose completo, día a día, en la tabla de detalle de arriba.
¿Subió o bajó la luz en octubre de 2022?
Respecto al mes anterior, el precio medio bajó un 28% (de 0,31629 a 0,22684 €/kWh). Frente a octubre de 2021, el mes fue un 12% más barato (0,25850 €/kWh aquel año). Compara los dos periodos en el resumen de 2021. Para ver dónde encaja octubre dentro del año, consulta el resumen del precio de la luz en 2022.
¿Fue octubre un mes barato o caro?
Para saber si octubre de 2022 fue de los meses más económicos o de los más caros, lo mejor es compararlo con el resto del histórico. Consulta cuál ha sido el mes más barato de la luz y cuál el mes más caro registrados, y revisa la evolución del precio de la luz a lo largo de los años. Recuerda que el PVPC se fija cada hora en el mercado mayorista, por lo que dentro de un mismo mes conviven días muy baratos con otros mucho más caros.