Precio de la luz en febrero 2023
Media mensual
0.20044 €/kWh
Máximo mensual
0.31354 €/kWh
Media mes anterior
0.13157 €/kWh
Evolución diaria del precio medio
Detalle diario
| Fecha | Media (€/kWh) | Máximo | Mínimo | Hora barata |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-01 | 0.20318 | 0.31354 | 0.14376 | 02:00h |
| 2023-02-02 | 0.21348 | 0.29581 | 0.16044 | 04:00h |
| 2023-02-03 | 0.21547 | 0.30941 | 0.15095 | 04:00h |
| 2023-02-04 | 0.16883 | 0.20876 | 0.12181 | 15:00h |
| 2023-02-05 | 0.12131 | 0.19011 | 0.04651 | 15:00h |
| 2023-02-06 | 0.21186 | 0.30939 | 0.13777 | 04:00h |
| 2023-02-07 | 0.21259 | 0.28543 | 0.15192 | 06:00h |
| 2023-02-08 | 0.21291 | 0.28451 | 0.15163 | 03:00h |
| 2023-02-09 | 0.22144 | 0.28281 | 0.18714 | 03:00h |
| 2023-02-10 | 0.21726 | 0.27668 | 0.18612 | 15:00h |
| 2023-02-11 | 0.17451 | 0.20868 | 0.13908 | 15:00h |
| 2023-02-12 | 0.18447 | 0.22131 | 0.15818 | 14:00h |
| 2023-02-13 | 0.22290 | 0.30634 | 0.17906 | 03:00h |
| 2023-02-14 | 0.21742 | 0.28827 | 0.17556 | 04:00h |
| 2023-02-15 | 0.21910 | 0.29057 | 0.17036 | 01:00h |
| 2023-02-16 | 0.22128 | 0.28410 | 0.17247 | 04:00h |
| 2023-02-17 | 0.20760 | 0.27836 | 0.15494 | 04:00h |
| 2023-02-18 | 0.17177 | 0.20115 | 0.14858 | 14:00h |
| 2023-02-19 | 0.17402 | 0.20722 | 0.14836 | 14:00h |
| 2023-02-20 | 0.21155 | 0.28532 | 0.16324 | 00:00h |
| 2023-02-21 | 0.22879 | 0.29396 | 0.18315 | 04:00h |
| 2023-02-22 | 0.22075 | 0.28075 | 0.17327 | 02:00h |
| 2023-02-23 | 0.21797 | 0.28069 | 0.17595 | 03:00h |
| 2023-02-24 | 0.22551 | 0.29392 | 0.16893 | 04:00h |
| 2023-02-25 | 0.18799 | 0.21059 | 0.15696 | 15:00h |
| 2023-02-26 | 0.12033 | 0.18605 | 0.02315 | 15:00h |
| 2023-02-27 | 0.19616 | 0.29866 | 0.14392 | 02:00h |
| 2023-02-28 | 0.21190 | 0.29754 | 0.16161 | 02:00h |
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el precio medio de la luz en febrero 2023?
El precio medio del PVPC en febrero de 2023 fue de 0.20044 €/kWh.
¿Cuál fue el día más caro de febrero 2023?
El precio máximo alcanzado fue de 0.31354 €/kWh. El día más caro fue el 2023-02-21.
¿Subió o bajó la luz en febrero 2023?
Respecto al mes anterior, el precio medio subió (0.13157 → 0.20044 €/kWh).