Precio de la luz en octubre 2024
Evolución diaria del precio medio
Detalle diario
| Fecha | Media (€/kWh) | Máximo | Mínimo | Hora barata |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-01 | 0,16746 | 0,29394 | 0,10914 | 14:00h |
| 2024-10-02 | 0,16421 | 0,22824 | 0,12140 | 14:00h |
| 2024-10-03 | 0,13629 | 0,25638 | 0,05275 | 04:00h |
| 2024-10-04 | 0,16639 | 0,26276 | 0,09937 | 15:00h |
| 2024-10-05 | 0,10261 | 0,15668 | 0,02977 | 13:00h |
| 2024-10-06 | 0,07575 | 0,14162 | 0,04216 | 14:00h |
| 2024-10-07 | 0,13494 | 0,20565 | 0,07872 | 05:00h |
| 2024-10-08 | 0,11473 | 0,22262 | 0,05331 | 04:00h |
| 2024-10-09 | 0,11339 | 0,18886 | 0,06439 | 03:00h |
| 2024-10-10 | 0,14831 | 0,30683 | 0,07551 | 00:00h |
| 2024-10-11 | 0,15959 | 0,22621 | 0,11661 | 05:00h |
| 2024-10-12 | 0,11062 | 0,16422 | 0,07758 | 03:00h |
| 2024-10-13 | 0,10207 | 0,17142 | 0,03736 | 13:00h |
| 2024-10-14 | 0,17144 | 0,29471 | 0,12169 | 01:00h |
| 2024-10-15 | 0,15746 | 0,23923 | 0,10655 | 04:00h |
| 2024-10-16 | 0,12642 | 0,23629 | 0,06567 | 14:00h |
| 2024-10-17 | 0,12973 | 0,20530 | 0,06303 | 15:00h |
| 2024-10-18 | 0,13156 | 0,23951 | 0,06438 | 14:00h |
| 2024-10-19 | 0,09865 | 0,14187 | 0,04060 | 15:00h |
| 2024-10-20 | 0,09831 | 0,17947 | 0,03483 | 13:00h |
| 2024-10-21 | 0,16550 | 0,30439 | 0,10922 | 04:00h |
| 2024-10-22 | 0,15382 | 0,24758 | 0,10530 | 04:00h |
| 2024-10-23 | 0,15649 | 0,28002 | 0,10014 | 05:00h |
| 2024-10-24 | 0,14586 | 0,22934 | 0,08479 | 15:00h |
| 2024-10-25 | 0,14027 | 0,22527 | 0,08698 | 05:00h |
| 2024-10-26 | 0,09720 | 0,14378 | 0,04255 | 15:00h |
| 2024-10-27 | 0,12247 | 0,17513 | 0,07532 | 12:00h |
| 2024-10-28 | 0,15332 | 0,27562 | 0,09678 | 03:00h |
| 2024-10-29 | 0,14841 | 0,21554 | 0,09026 | 04:00h |
| 2024-10-30 | 0,15640 | 0,26681 | 0,07972 | 04:00h |
| 2024-10-31 | 0,17295 | 0,26532 | 0,10918 | 04:00h |
¿Cuál fue el precio de la luz en octubre de 2024?
El precio medio de la luz en octubre de 2024 fue de 0,13621 €/kWh en la tarifa regulada PVPC. A lo largo del mes el precio osciló entre un mínimo de 0,02977 €/kWh y un máximo de 0,30683 €/kWh. En otoño, al reducirse las horas de sol, las horas valle de madrugada vuelven a ser, por lo general, las más económicas. Puedes ver la cifra en su contexto en el histórico del precio de la luz y en la evolución del precio de la luz.
Día más barato y día más caro de octubre de 2024
El día más barato de octubre de 2024 fue el 6 de octubre de 2024, con una media diaria de 0,07575 €/kWh. En el extremo opuesto, el día más caro fue el 31 de octubre de 2024, que alcanzó una media de 0,17295 €/kWh. En total, 14 días estuvieron por debajo de la media del mes y 17 por encima. Tienes el desglose completo, día a día, en la tabla de detalle de arriba.
¿Subió o bajó la luz en octubre de 2024?
Respecto al mes anterior, el precio medio subió un 2% (de 0,13408 a 0,13621 €/kWh). Frente a octubre de 2023, el mes fue un 9% más barato (0,15041 €/kWh aquel año). Compara los dos periodos en el resumen de 2023. Para ver dónde encaja octubre dentro del año, consulta el resumen del precio de la luz en 2024.
¿Fue octubre un mes barato o caro?
Para saber si octubre de 2024 fue de los meses más económicos o de los más caros, lo mejor es compararlo con el resto del histórico. Consulta cuál ha sido el mes más barato de la luz y cuál el mes más caro registrados, y revisa la evolución del precio de la luz a lo largo de los años. Recuerda que el PVPC se fija cada hora en el mercado mayorista, por lo que dentro de un mismo mes conviven días muy baratos con otros mucho más caros.