Precio de la luz en octubre 2025
Media mensual
0.14644 €/kWh
Máximo mensual
0.35695 €/kWh
Media mes anterior
0.13438 €/kWh
Evolución diaria del precio medio
Detalle diario
| Fecha | Media (€/kWh) | Máximo | Mínimo | Hora barata |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 0.15523 | 0.35695 | 0.05634 | 14:00h |
| 2025-10-02 | 0.15527 | 0.34341 | 0.06285 | 15:00h |
| 2025-10-03 | 0.15907 | 0.25902 | 0.08508 | 15:00h |
| 2025-10-04 | 0.10728 | 0.16807 | 0.05037 | 17:00h |
| 2025-10-05 | 0.10085 | 0.15194 | 0.07535 | 13:00h |
| 2025-10-06 | 0.15921 | 0.30833 | 0.08998 | 01:00h |
| 2025-10-07 | 0.16557 | 0.29113 | 0.08593 | 14:00h |
| 2025-10-08 | 0.16666 | 0.26800 | 0.10479 | 16:00h |
| 2025-10-09 | 0.15330 | 0.25657 | 0.07468 | 14:00h |
| 2025-10-10 | 0.15553 | 0.24569 | 0.09055 | 14:00h |
| 2025-10-11 | 0.11660 | 0.15328 | 0.04099 | 14:00h |
| 2025-10-12 | 0.11774 | 0.16239 | 0.05350 | 12:00h |
| 2025-10-13 | 0.16589 | 0.28513 | 0.10669 | 15:00h |
| 2025-10-14 | 0.16710 | 0.27750 | 0.10246 | 15:00h |
| 2025-10-15 | 0.16729 | 0.27957 | 0.10501 | 14:00h |
| 2025-10-16 | 0.16709 | 0.26725 | 0.10836 | 14:00h |
| 2025-10-17 | 0.16639 | 0.27488 | 0.08503 | 15:00h |
| 2025-10-18 | 0.12052 | 0.16857 | 0.04368 | 15:00h |
| 2025-10-19 | 0.10760 | 0.15633 | 0.06806 | 14:00h |
| 2025-10-20 | 0.14241 | 0.25295 | 0.08383 | 14:00h |
| 2025-10-21 | 0.13934 | 0.25183 | 0.07634 | 03:00h |
| 2025-10-22 | 0.13689 | 0.22288 | 0.09633 | 14:00h |
| 2025-10-23 | 0.13582 | 0.28394 | 0.07430 | 05:00h |
| 2025-10-24 | 0.16197 | 0.29281 | 0.06360 | 14:00h |
| 2025-10-25 | 0.12220 | 0.16933 | 0.05779 | 15:00h |
| 2025-10-26 | 0.11658 | 0.16217 | 0.06554 | 13:00h |
| 2025-10-27 | 0.16328 | 0.28729 | 0.07110 | 14:00h |
| 2025-10-28 | 0.16874 | 0.26559 | 0.11949 | 14:00h |
| 2025-10-29 | 0.17140 | 0.29083 | 0.10434 | 03:00h |
| 2025-10-30 | 0.15967 | 0.26433 | 0.06535 | 14:00h |
| 2025-10-31 | 0.14723 | 0.23798 | 0.08579 | 14:00h |
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el precio medio de la luz en octubre 2025?
El precio medio del PVPC en octubre de 2025 fue de 0.14644 €/kWh.
¿Cuál fue el día más caro de octubre 2025?
El precio máximo alcanzado fue de 0.35695 €/kWh. El día más caro fue el 2025-10-29.
¿Subió o bajó la luz en octubre 2025?
Respecto al mes anterior, el precio medio subió (0.13438 → 0.14644 €/kWh).