Precio de la luz en abril
Media histórica del PVPC basada en 150 días de 5 años
Media en abril
0.14403 €/kWh
Hora más cara (media)
21:00h — 0.22653 €
Ranking anual
1.º más barato / 12
Precio medio por hora en abril
Tabla de precios medios por hora en abril
| Hora | Media (€/kWh) | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 00:00h | 0.13821 | 0.04552 | 0.36474 |
| 01:00h | 0.13113 | 0.04569 | 0.36086 |
| 02:00h | 0.12946 | 0.04664 | 0.36116 |
| 03:00h | 0.12763 | 0.04714 | 0.35940 |
| 04:00h | 0.12712 | 0.04742 | 0.33970 |
| 05:00h | 0.13056 | 0.04808 | 0.34286 |
| 06:00h | 0.13873 | 0.04709 | 0.35860 |
| 07:00h | 0.15387 | 0.04020 | 0.36828 |
| 08:00h | 0.17004 | 0.04418 | 0.41715 |
| 09:00h | 0.14093 | 0.04171 | 0.38583 |
| 10:00h | 0.15906 | 0.03162 | 0.42456 |
| 11:00h | 0.14706 | 0.02770 | 0.41074 |
| 12:00h | 0.14260 | 0.02602 | 0.41310 |
| 13:00h | 0.13834 | 0.02576 | 0.41240 |
| 14:00h | 0.09517 | 0.02642 | 0.36830 |
| 15:00h | 0.09294 | 0.02505 | 0.36857 |
| 16:00h | 0.09345 | 0.02510 | 0.36682 |
| 17:00h | 0.09829 | 0.02602 | 0.37140 |
| 18:00h | 0.15029 | 0.03112 | 0.42192 |
| 19:00h | 0.17826 | 0.04618 | 0.43025 |
| 20:00h | 0.21236 | 0.04975 | 0.44157 |
| 21:00h | 0.22653 | 0.05568 | 0.45773 |
| 22:00h | 0.17491 | 0.05181 | 0.39440 |
| 23:00h | 0.15973 | 0.05343 | 0.37751 |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la luz en abril?
El precio medio histórico del PVPC en abril es de 0.14403 €/kWh, según 150 días analizados de 5 años.
¿Es abril un mes caro o barato para la luz?
Abril es el 1.º mes más barato del año (de 12 con datos), por lo que es de los meses más económicos para la electricidad.
¿A qué hora es más barata la luz en abril?
De media, la hora más barata en abril es a las 15:00h (0.09294 €/kWh) y la más cara a las 21:00h.