Precio de la luz en enero
Media histórica del PVPC basada en 155 días de 5 años
Media en enero
0.17080 €/kWh
Hora más cara (media)
19:00h — 0.24613 €
Ranking anual
4.º más barato / 12
Precio medio por hora en enero
Tabla de precios medios por hora en enero
| Hora | Media (€/kWh) | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 00:00h | 0.14299 | 0.02444 | 0.34783 |
| 01:00h | 0.13468 | 0.02083 | 0.31603 |
| 02:00h | 0.13095 | 0.02352 | 0.30512 |
| 03:00h | 0.12682 | 0.02621 | 0.29552 |
| 04:00h | 0.12478 | 0.02584 | 0.29219 |
| 05:00h | 0.12828 | 0.02582 | 0.30070 |
| 06:00h | 0.13780 | 0.02638 | 0.31688 |
| 07:00h | 0.15102 | 0.02761 | 0.33824 |
| 08:00h | 0.18140 | 0.04646 | 0.35517 |
| 09:00h | 0.17772 | 0.04402 | 0.42315 |
| 10:00h | 0.19981 | 0.03931 | 0.40358 |
| 11:00h | 0.18998 | 0.03424 | 0.39753 |
| 12:00h | 0.18486 | 0.02927 | 0.39102 |
| 13:00h | 0.18137 | 0.02930 | 0.38766 |
| 14:00h | 0.13930 | 0.02892 | 0.31712 |
| 15:00h | 0.14107 | 0.02875 | 0.31370 |
| 16:00h | 0.15372 | 0.03535 | 0.32012 |
| 17:00h | 0.17490 | 0.03617 | 0.34718 |
| 18:00h | 0.23431 | 0.04467 | 0.45392 |
| 19:00h | 0.24613 | 0.04931 | 0.46741 |
| 20:00h | 0.24429 | 0.06750 | 0.44398 |
| 21:00h | 0.23250 | 0.06766 | 0.42158 |
| 22:00h | 0.17699 | 0.04642 | 0.34239 |
| 23:00h | 0.16347 | 0.04095 | 0.32127 |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la luz en enero?
El precio medio histórico del PVPC en enero es de 0.17080 €/kWh, según 155 días analizados de 5 años.
¿Es enero un mes caro o barato para la luz?
Enero es el 4.º mes más barato del año (de 12 con datos), por lo que es de los meses más económicos para la electricidad.
¿A qué hora es más barata la luz en enero?
De media, la hora más barata en enero es a las 04:00h (0.12478 €/kWh) y la más cara a las 19:00h.