Precio de la luz en febrero
Media histórica del PVPC basada en 141 días de 5 años
Media en febrero
0.17527 €/kWh
Hora más cara (media)
20:00h — 0.25814 €
Ranking anual
6.º más barato / 12
Precio medio por hora en febrero
Tabla de precios medios por hora en febrero
| Hora | Media (€/kWh) | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 00:00h | 0.15032 | 0.04806 | 0.37451 |
| 01:00h | 0.14512 | 0.04773 | 0.37020 |
| 02:00h | 0.14239 | 0.04328 | 0.36932 |
| 03:00h | 0.13874 | 0.04079 | 0.37091 |
| 04:00h | 0.13727 | 0.04131 | 0.36609 |
| 05:00h | 0.14032 | 0.04539 | 0.36794 |
| 06:00h | 0.14769 | 0.04810 | 0.36532 |
| 07:00h | 0.16517 | 0.04473 | 0.40168 |
| 08:00h | 0.19146 | 0.04930 | 0.40848 |
| 09:00h | 0.17480 | 0.04548 | 0.38056 |
| 10:00h | 0.20017 | 0.04049 | 0.42371 |
| 11:00h | 0.19039 | 0.03830 | 0.40390 |
| 12:00h | 0.18473 | 0.02060 | 0.41247 |
| 13:00h | 0.18059 | 0.02073 | 0.39771 |
| 14:00h | 0.13514 | 0.02080 | 0.32390 |
| 15:00h | 0.13542 | 0.02234 | 0.31889 |
| 16:00h | 0.14344 | 0.02867 | 0.34720 |
| 17:00h | 0.16255 | 0.04156 | 0.37933 |
| 18:00h | 0.23301 | 0.04178 | 0.47504 |
| 19:00h | 0.25373 | 0.04380 | 0.49698 |
| 20:00h | 0.25814 | 0.04607 | 0.52763 |
| 21:00h | 0.24284 | 0.04747 | 0.50197 |
| 22:00h | 0.18256 | 0.04543 | 0.38823 |
| 23:00h | 0.17045 | 0.04425 | 0.37711 |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la luz en febrero?
El precio medio histórico del PVPC en febrero es de 0.17527 €/kWh, según 141 días analizados de 5 años.
¿Es febrero un mes caro o barato para la luz?
Febrero es el 6.º mes más barato del año (de 12 con datos), por lo que es de los meses más económicos para la electricidad.
¿A qué hora es más barata la luz en febrero?
De media, la hora más barata en febrero es a las 14:00h (0.13514 €/kWh) y la más cara a las 20:00h.