Precio de la luz los festivos
Media histórica del PVPC basada en 55 días
Media los festivos
0,14901 €/kWh
Hora más cara (media)
21:00h — 0,19950 €
Tramo
Valle todo el día
Precio medio por hora los festivos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
máx
21
22
23
BaratoNormalCaro
· ▲ 21:00h 0,19950 €
Tabla de precios medios por hora
| Hora | Media (€/kWh) | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 00:00h | 0,15897 | 0,04145 | 0,37376 |
| 01:00h | 0,15124 | 0,04301 | 0,38510 |
| 02:00h | 0,14763 | 0,03863 | 0,39440 |
| 03:00h | 0,14259 | 0,03792 | 0,40441 |
| 04:00h | 0,14024 | 0,03807 | 0,41055 |
| 05:00h | 0,14215 | 0,03838 | 0,41976 |
| 06:00h | 0,14548 | 0,03776 | 0,40664 |
| 07:00h | 0,14893 | 0,03806 | 0,39500 |
| 08:00h | 0,15471 | 0,03961 | 0,36829 |
| 09:00h | 0,14760 | 0,03499 | 0,42315 |
| 10:00h | 0,13541 | 0,02874 | 0,34913 |
| 11:00h | 0,12383 | 0,02257 | 0,33977 |
| 12:00h | 0,12213 | 0,02193 | 0,34288 |
| 13:00h | 0,12205 | 0,02168 | 0,34807 |
| 14:00h | 0,11114 | 0,02186 | 0,35055 |
| 15:00h | 0,11213 | 0,02322 | 0,35284 |
| 16:00h | 0,12578 | 0,02770 | 0,37394 |
| 17:00h | 0,14505 | 0,03096 | 0,36937 |
| 18:00h | 0,16763 | 0,03088 | 0,37685 |
| 19:00h | 0,18398 | 0,03170 | 0,39105 |
| 20:00h | 0,19728 | 0,03577 | 0,40583 |
| 21:00h | 0,19950 | 0,04069 | 0,39881 |
| 22:00h | 0,18129 | 0,03341 | 0,38350 |
| 23:00h | 0,16957 | 0,03085 | 0,37622 |
Preguntas frecuentes
¿Es más barata la luz los festivos?
Sí: los festivos todas las horas son tramo valle (peajes mínimos), aunque el mercado mayorista sigue variando por horas. La media histórica los festivos es de 0,14901 €/kWh.
¿A qué hora es más barata la luz los festivos?
De media, la hora más barata los festivos es a las 14:00h (0,11114 €/kWh).