Precio de la luz el fin de semana
Media histórica del PVPC basada en 527 días
Media el fin de semana
0.14037 €/kWh
Hora más cara (media)
21:00h — 0.18133 €
Tramo
Valle todo el día
Precio medio por hora el fin de semana
Tabla de precios medios por hora
| Hora | Media (€/kWh) | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 00:00h | 0.16579 | 0.03175 | 0.58367 |
| 01:00h | 0.15884 | 0.03128 | 0.62071 |
| 02:00h | 0.15589 | 0.03127 | 0.63015 |
| 03:00h | 0.15257 | 0.03155 | 0.64331 |
| 04:00h | 0.15139 | 0.02464 | 0.64832 |
| 05:00h | 0.15215 | 0.02324 | 0.65828 |
| 06:00h | 0.15457 | 0.02557 | 0.66519 |
| 07:00h | 0.15641 | 0.02914 | 0.60353 |
| 08:00h | 0.15019 | 0.03316 | 0.55846 |
| 09:00h | 0.13414 | 0.02136 | 0.49640 |
| 10:00h | 0.11594 | 0.01845 | 0.44611 |
| 11:00h | 0.10647 | 0.01672 | 0.44295 |
| 12:00h | 0.10298 | 0.01669 | 0.44117 |
| 13:00h | 0.10125 | 0.01623 | 0.44750 |
| 14:00h | 0.09878 | 0.01623 | 0.44548 |
| 15:00h | 0.09735 | 0.01643 | 0.42955 |
| 16:00h | 0.10354 | 0.01660 | 0.43200 |
| 17:00h | 0.11777 | 0.01674 | 0.48608 |
| 18:00h | 0.13693 | 0.02107 | 0.54707 |
| 19:00h | 0.15915 | 0.02600 | 0.56818 |
| 20:00h | 0.17598 | 0.02570 | 0.58536 |
| 21:00h | 0.18133 | 0.02452 | 0.58585 |
| 22:00h | 0.17463 | 0.02167 | 0.56867 |
| 23:00h | 0.16494 | 0.01684 | 0.58164 |
Preguntas frecuentes
¿Es más barata la luz el fin de semana?
Sí: el fin de semana todas las horas son tramo valle (peajes mínimos), aunque el mercado mayorista sigue variando por horas. La media histórica el fin de semana es de 0.14037 €/kWh.
¿A qué hora es más barata la luz el fin de semana?
De media, la hora más barata el fin de semana es a las 15:00h (0.09735 €/kWh).