Precio de la luz el fin de semana
Media histórica del PVPC basada en 565 días
Media el fin de semana
0,14717 €/kWh
Hora más cara (media)
24:00h — 0,31404 €
Tramo
Valle todo el día
Precio medio por hora el fin de semana
€/kWh
Mejor franja 13–16 h
media 0,14717
BaratoNormalCaro
·▲ 24:00h 0,31404 €
Tabla de precios medios por hora
| Hora | Media (€/kWh) | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 00:00h | 0,16869 | 0,03175 | 0,58367 |
| 01:00h | 0,16183 | 0,03128 | 0,62071 |
| 02:00h | 0,15878 | 0,03127 | 0,63015 |
| 03:00h | 0,15533 | 0,03155 | 0,64331 |
| 04:00h | 0,15408 | 0,02464 | 0,64832 |
| 05:00h | 0,15478 | 0,02324 | 0,65828 |
| 06:00h | 0,15746 | 0,02557 | 0,66519 |
| 07:00h | 0,16001 | 0,02914 | 0,60353 |
| 08:00h | 0,15219 | 0,03316 | 0,55846 |
| 09:00h | 0,13150 | 0,01964 | 0,49640 |
| 10:00h | 0,11078 | -0,00810 | 0,44611 |
| 11:00h | 0,10077 | -0,00966 | 0,44295 |
| 12:00h | 0,09728 | -0,01181 | 0,44117 |
| 13:00h | 0,09553 | -0,01235 | 0,44750 |
| 14:00h | 0,09321 | -0,01263 | 0,44548 |
| 15:00h | 0,09207 | -0,01227 | 0,42955 |
| 16:00h | 0,09836 | -0,01150 | 0,43200 |
| 17:00h | 0,11368 | 0,00601 | 0,48608 |
| 18:00h | 0,13551 | 0,01844 | 0,54707 |
| 19:00h | 0,16101 | 0,02600 | 0,56818 |
| 20:00h | 0,17983 | 0,02570 | 0,58536 |
| 21:00h | 0,18539 | 0,02452 | 0,58585 |
| 22:00h | 0,17843 | 0,02167 | 0,56867 |
| 23:00h | 0,16873 | 0,01684 | 0,58164 |
| 24:00h | 0,31404 | 0,31404 | 0,31404 |
Preguntas frecuentes
¿Es más barata la luz el fin de semana?
Sí: el fin de semana todas las horas son tramo valle (peajes mínimos), aunque el mercado mayorista sigue variando por horas. La media histórica el fin de semana es de 0,14717 €/kWh.
¿A qué hora es más barata la luz el fin de semana?
De media, la hora más barata el fin de semana es a las 15:00h (0,09207 €/kWh).