Precio de la luz el fin de semana
Media histórica del PVPC basada en 553 días
Media el fin de semana
0,13975 €/kWh
Hora más cara (media)
21:00h — 0,18370 €
Tramo
Valle todo el día
Precio medio por hora el fin de semana
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
máx
21
22
23
BaratoNormalCaro
· ▲ 21:00h 0,18370 €
Tabla de precios medios por hora
| Hora | Media (€/kWh) | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 00:00h | 0,16747 | 0,03175 | 0,58367 |
| 01:00h | 0,16060 | 0,03128 | 0,62071 |
| 02:00h | 0,15759 | 0,03127 | 0,63015 |
| 03:00h | 0,15428 | 0,03155 | 0,64331 |
| 04:00h | 0,15305 | 0,02464 | 0,64832 |
| 05:00h | 0,15379 | 0,02324 | 0,65828 |
| 06:00h | 0,15636 | 0,02557 | 0,66519 |
| 07:00h | 0,15853 | 0,02914 | 0,60353 |
| 08:00h | 0,15080 | 0,03316 | 0,55846 |
| 09:00h | 0,13117 | 0,01964 | 0,49640 |
| 10:00h | 0,11168 | 0,00183 | 0,44611 |
| 11:00h | 0,10227 | -0,00857 | 0,44295 |
| 12:00h | 0,09890 | -0,00663 | 0,44117 |
| 13:00h | 0,09720 | -0,01002 | 0,44750 |
| 14:00h | 0,09484 | -0,01059 | 0,44548 |
| 15:00h | 0,09353 | -0,01070 | 0,42955 |
| 16:00h | 0,09958 | 0,00517 | 0,43200 |
| 17:00h | 0,11383 | 0,00601 | 0,48608 |
| 18:00h | 0,13394 | 0,01844 | 0,54707 |
| 19:00h | 0,15874 | 0,02600 | 0,56818 |
| 20:00h | 0,17768 | 0,02570 | 0,58536 |
| 21:00h | 0,18370 | 0,02452 | 0,58585 |
| 22:00h | 0,17706 | 0,02167 | 0,56867 |
| 23:00h | 0,16740 | 0,01684 | 0,58164 |
Preguntas frecuentes
¿Es más barata la luz el fin de semana?
Sí: el fin de semana todas las horas son tramo valle (peajes mínimos), aunque el mercado mayorista sigue variando por horas. La media histórica el fin de semana es de 0,13975 €/kWh.
¿A qué hora es más barata la luz el fin de semana?
De media, la hora más barata el fin de semana es a las 15:00h (0,09353 €/kWh).