Precio de la luz en marzo

Media histórica del PVPC basada en 155 días de 5 años

Media en marzo 0.17849 €/kWh
Hora más barata (media) 14:00h — 0.13430 €
Hora más cara (media) 20:00h — 0.26877 €
Ranking anual 7.º más barato / 12

Precio medio por hora en marzo

Tabla de precios medios por hora en marzo

HoraMedia (€/kWh)MínimoMáximo
00:00h 0.15885 0.03784 0.64116
01:00h 0.15125 0.03123 0.57789
02:00h 0.14957 0.03303 0.58829
03:00h 0.14484 0.03373 0.56163
04:00h 0.14343 0.03619 0.56705
05:00h 0.14790 0.04455 0.57988
06:00h 0.15982 0.04457 0.69685
07:00h 0.17624 0.04448 0.74425
08:00h 0.18939 0.04225 0.81667
09:00h 0.16693 0.03204 0.75551
10:00h 0.19443 0.02654 0.79908
11:00h 0.18587 0.02766 0.75551
12:00h 0.18203 0.02759 0.71622
13:00h 0.17797 0.02755 0.65036
14:00h 0.13430 0.02587 0.57161
15:00h 0.13511 0.02645 0.57391
16:00h 0.14227 0.02802 0.65285
17:00h 0.15777 0.03172 0.76836
18:00h 0.22459 0.03260 0.89537
19:00h 0.26003 0.04463 0.95401
20:00h 0.26877 0.04659 0.89526
21:00h 0.25464 0.04397 0.89142
22:00h 0.19684 0.04395 0.82273
23:00h 0.18206 0.04091 0.76661

Preguntas frecuentes

¿Cuánto cuesta la luz en marzo?
El precio medio histórico del PVPC en marzo es de 0.17849 €/kWh, según 155 días analizados de 5 años.
¿Es marzo un mes caro o barato para la luz?
Marzo es el 7.º mes más barato del año (de 12 con datos), por lo que es de los meses más caros para la electricidad.
¿A qué hora es más barata la luz en marzo?
De media, la hora más barata en marzo es a las 14:00h (0.13430 €/kWh) y la más cara a las 20:00h.