Precio de la luz en mayo

Media histórica del PVPC basada en 155 días de 5 años

Media en mayo 0.14534 €/kWh
Hora más barata (media) 15:00h — 0.09890 €
Hora más cara (media) 21:00h — 0.22315 €
Ranking anual 2.º más barato / 12

Precio medio por hora en mayo

Tabla de precios medios por hora en mayo

HoraMedia (€/kWh)MínimoMáximo
00:00h 0.14380 0.06017 0.27489
01:00h 0.13777 0.05419 0.26915
02:00h 0.13497 0.05475 0.26841
03:00h 0.13308 0.05377 0.26981
04:00h 0.13272 0.05138 0.26856
05:00h 0.13592 0.05143 0.27138
06:00h 0.14376 0.05290 0.28583
07:00h 0.15013 0.06043 0.30615
08:00h 0.15646 0.05692 0.33187
09:00h 0.13084 0.03360 0.30266
10:00h 0.15269 0.02718 0.33489
11:00h 0.14473 0.02129 0.31843
12:00h 0.14318 0.01711 0.31675
13:00h 0.13956 0.01677 0.31581
14:00h 0.09946 0.01683 0.27148
15:00h 0.09890 0.01741 0.27705
16:00h 0.10001 0.02692 0.27739
17:00h 0.10438 0.02755 0.27714
18:00h 0.15241 0.03823 0.33527
19:00h 0.17576 0.04792 0.34973
20:00h 0.20409 0.06737 0.37001
21:00h 0.22315 0.07882 0.38916
22:00h 0.18186 0.07855 0.32360
23:00h 0.16865 0.06858 0.31204

Preguntas frecuentes

¿Cuánto cuesta la luz en mayo?
El precio medio histórico del PVPC en mayo es de 0.14534 €/kWh, según 155 días analizados de 5 años.
¿Es mayo un mes caro o barato para la luz?
Mayo es el 2.º mes más barato del año (de 12 con datos), por lo que es de los meses más económicos para la electricidad.
¿A qué hora es más barata la luz en mayo?
De media, la hora más barata en mayo es a las 15:00h (0.09890 €/kWh) y la más cara a las 21:00h.