Precio de la luz en noviembre

Media histórica del PVPC basada en 150 días de 5 años

Media en noviembre 0.17308 €/kWh
Hora más barata (media) 04:00h — 0.13478 €
Hora más cara (media) 19:00h — 0.23856 €
Ranking anual 5.º más barato / 12

Precio medio por hora en noviembre

Tabla de precios medios por hora en noviembre

HoraMedia (€/kWh)MínimoMáximo
00:00h 0.15438 0.03175 0.33276
01:00h 0.14653 0.02260 0.31406
02:00h 0.14176 0.01705 0.30408
03:00h 0.13703 0.01219 0.29744
04:00h 0.13478 0.01168 0.29458
05:00h 0.14015 0.01280 0.29751
06:00h 0.14991 0.03021 0.33333
07:00h 0.16412 0.02870 0.35327
08:00h 0.18636 0.03316 0.37979
09:00h 0.16912 0.02605 0.37428
10:00h 0.18332 0.02434 0.37922
11:00h 0.17429 0.01974 0.36690
12:00h 0.17206 0.02111 0.35031
13:00h 0.16968 0.02086 0.35020
14:00h 0.13873 0.02089 0.34192
15:00h 0.14523 0.02322 0.34579
16:00h 0.16440 0.02516 0.35868
17:00h 0.18862 0.02500 0.38142
18:00h 0.23364 0.02391 0.40377
19:00h 0.23856 0.02600 0.39710
20:00h 0.23662 0.02570 0.39594
21:00h 0.22634 0.02452 0.39588
22:00h 0.18435 0.02167 0.36356
23:00h 0.17392 0.01684 0.33336

Preguntas frecuentes

¿Cuánto cuesta la luz en noviembre?
El precio medio histórico del PVPC en noviembre es de 0.17308 €/kWh, según 150 días analizados de 5 años.
¿Es noviembre un mes caro o barato para la luz?
Noviembre es el 5.º mes más barato del año (de 12 con datos), por lo que es de los meses más económicos para la electricidad.
¿A qué hora es más barata la luz en noviembre?
De media, la hora más barata en noviembre es a las 04:00h (0.13478 €/kWh) y la más cara a las 19:00h.