Precio de la luz en octubre

Media histórica del PVPC basada en 155 días de 5 años

Media en octubre 0.18368 €/kWh
Hora más barata (media) 15:00h — 0.13690 €
Hora más cara (media) 20:00h — 0.26450 €
Ranking anual 9.º más barato / 12

Precio medio por hora en octubre

Tabla de precios medios por hora en octubre

HoraMedia (€/kWh)MínimoMáximo
00:00h 0.17273 0.04105 0.42464
01:00h 0.16325 0.03624 0.39040
02:00h 0.15772 0.03657 0.37734
03:00h 0.15413 0.03868 0.35870
04:00h 0.15256 0.03873 0.36973
05:00h 0.15464 0.03793 0.38482
06:00h 0.16510 0.03558 0.38733
07:00h 0.18120 0.03807 0.43595
08:00h 0.21110 0.03844 0.46554
09:00h 0.19411 0.03007 0.42727
10:00h 0.20154 0.02876 0.38779
11:00h 0.18428 0.02710 0.38710
12:00h 0.17677 0.02561 0.38306
13:00h 0.17231 0.02442 0.37224
14:00h 0.13909 0.02383 0.35815
15:00h 0.13690 0.02687 0.35975
16:00h 0.14409 0.02723 0.38232
17:00h 0.16529 0.03205 0.38615
18:00h 0.22077 0.02936 0.39404
19:00h 0.24762 0.04413 0.47684
20:00h 0.26450 0.05168 0.51253
21:00h 0.25248 0.04671 0.49398
22:00h 0.20474 0.04054 0.44066
23:00h 0.19140 0.02597 0.40906

Preguntas frecuentes

¿Cuánto cuesta la luz en octubre?
El precio medio histórico del PVPC en octubre es de 0.18368 €/kWh, según 155 días analizados de 5 años.
¿Es octubre un mes caro o barato para la luz?
Octubre es el 9.º mes más barato del año (de 12 con datos), por lo que es de los meses más caros para la electricidad.
¿A qué hora es más barata la luz en octubre?
De media, la hora más barata en octubre es a las 15:00h (0.13690 €/kWh) y la más cara a las 20:00h.