Precio de la luz en septiembre
Media histórica del PVPC basada en 150 días de 5 años
Media en septiembre
0.19274 €/kWh
Hora más cara (media)
21:00h — 0.27525 €
Ranking anual
10.º más barato / 12
Precio medio por hora en septiembre
Tabla de precios medios por hora en septiembre
| Hora | Media (€/kWh) | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 00:00h | 0.18709 | 0.05429 | 0.58970 |
| 01:00h | 0.18224 | 0.05349 | 0.60366 |
| 02:00h | 0.17999 | 0.05457 | 0.61571 |
| 03:00h | 0.17809 | 0.05504 | 0.62807 |
| 04:00h | 0.17790 | 0.05411 | 0.64794 |
| 05:00h | 0.17891 | 0.05341 | 0.66017 |
| 06:00h | 0.18568 | 0.05591 | 0.64615 |
| 07:00h | 0.19644 | 0.09535 | 0.63739 |
| 08:00h | 0.21633 | 0.09361 | 0.64019 |
| 09:00h | 0.19463 | 0.05944 | 0.59813 |
| 10:00h | 0.20353 | 0.03817 | 0.58948 |
| 11:00h | 0.18881 | 0.02306 | 0.54984 |
| 12:00h | 0.18410 | 0.02301 | 0.53435 |
| 13:00h | 0.18062 | 0.02030 | 0.52736 |
| 14:00h | 0.13824 | 0.01954 | 0.46470 |
| 15:00h | 0.13452 | 0.02286 | 0.43794 |
| 16:00h | 0.13769 | 0.02784 | 0.44440 |
| 17:00h | 0.15007 | 0.02908 | 0.45592 |
| 18:00h | 0.21130 | 0.03236 | 0.53915 |
| 19:00h | 0.24682 | 0.08686 | 0.60316 |
| 20:00h | 0.26900 | 0.10047 | 0.62787 |
| 21:00h | 0.27525 | 0.11184 | 0.64845 |
| 22:00h | 0.21914 | 0.10832 | 0.59800 |
| 23:00h | 0.20939 | 0.09736 | 0.59646 |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la luz en septiembre?
El precio medio histórico del PVPC en septiembre es de 0.19274 €/kWh, según 150 días analizados de 5 años.
¿Es septiembre un mes caro o barato para la luz?
Septiembre es el 10.º mes más barato del año (de 12 con datos), por lo que es de los meses más caros para la electricidad.
¿A qué hora es más barata la luz en septiembre?
De media, la hora más barata en septiembre es a las 15:00h (0.13452 €/kWh) y la más cara a las 21:00h.