Precio de la luz en enero 2022

Media mensual 0.28586 €/kWh
Máximo mensual 0.46741 €/kWh
Mínimo mensual 0.03635 €/kWh
Media mes anterior 0.31229 €/kWh

Evolución diaria del precio medio

Detalle diario

Fecha Media (€/kWh) Máximo Mínimo Hora barata
2022-01-01 0.17827 0.24888 0.11896 09:00h
2022-01-02 0.18708 0.26811 0.14113 12:00h
2022-01-03 0.23663 0.32648 0.16471 23:00h
2022-01-04 0.23999 0.33283 0.15268 04:00h
2022-01-05 0.27232 0.40858 0.11473 03:00h
2022-01-06 0.27681 0.35209 0.23525 04:00h
2022-01-07 0.31720 0.42283 0.22530 04:00h
2022-01-08 0.26754 0.34783 0.19953 23:00h
2022-01-09 0.16847 0.30697 0.03635 15:00h
2022-01-10 0.31937 0.46432 0.22069 02:00h
2022-01-11 0.32298 0.42654 0.25226 03:00h
2022-01-12 0.30133 0.42194 0.23298 04:00h
2022-01-13 0.31302 0.42548 0.24019 03:00h
2022-01-14 0.29806 0.39252 0.25046 04:00h
2022-01-15 0.28114 0.33966 0.25189 13:00h
2022-01-16 0.27508 0.33773 0.24296 14:00h
2022-01-17 0.35024 0.45294 0.27728 04:00h
2022-01-18 0.32243 0.43762 0.25454 04:00h
2022-01-19 0.30999 0.42019 0.24687 04:00h
2022-01-20 0.28436 0.39701 0.22497 04:00h
2022-01-21 0.27006 0.36778 0.20658 03:00h
2022-01-22 0.24604 0.31241 0.21894 08:00h
2022-01-23 0.26056 0.31745 0.23432 14:00h
2022-01-24 0.32870 0.46741 0.23813 04:00h
2022-01-25 0.32386 0.41871 0.25625 03:00h
2022-01-26 0.33890 0.40900 0.29219 04:00h
2022-01-27 0.33461 0.40873 0.28507 06:00h
2022-01-28 0.32508 0.41729 0.24981 04:00h
2022-01-29 0.28794 0.33411 0.23293 15:00h
2022-01-30 0.29888 0.34168 0.26821 15:00h
2022-01-31 0.32473 0.42193 0.23097 05:00h

Preguntas frecuentes

¿Cuál fue el precio medio de la luz en enero 2022?
El precio medio del PVPC en enero de 2022 fue de 0.28586 €/kWh.
¿Cuál fue el día más caro de enero 2022?
El precio máximo alcanzado fue de 0.46741 €/kWh. El día más caro fue el 2022-01-17.
¿Subió o bajó la luz en enero 2022?
Respecto al mes anterior, el precio medio bajó (0.31229 → 0.28586 €/kWh).