Precio de la luz en febrero 2022
Media mensual
0.28631 €/kWh
Máximo mensual
0.52763 €/kWh
Media mes anterior
0.28586 €/kWh
Evolución diaria del precio medio
Detalle diario
| Fecha | Media (€/kWh) | Máximo | Mínimo | Hora barata |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-01 | 0.30635 | 0.41482 | 0.23166 | 04:00h |
| 2022-02-02 | 0.30745 | 0.43301 | 0.22338 | 03:00h |
| 2022-02-03 | 0.30357 | 0.40397 | 0.22884 | 04:00h |
| 2022-02-04 | 0.29141 | 0.39125 | 0.22106 | 05:00h |
| 2022-02-05 | 0.25617 | 0.28850 | 0.21917 | 15:00h |
| 2022-02-06 | 0.24915 | 0.31157 | 0.22475 | 15:00h |
| 2022-02-07 | 0.30483 | 0.39894 | 0.22529 | 04:00h |
| 2022-02-08 | 0.30055 | 0.41003 | 0.22797 | 03:00h |
| 2022-02-09 | 0.30788 | 0.41843 | 0.24089 | 05:00h |
| 2022-02-10 | 0.30098 | 0.40674 | 0.22872 | 03:00h |
| 2022-02-11 | 0.29074 | 0.40075 | 0.21990 | 04:00h |
| 2022-02-12 | 0.25460 | 0.29288 | 0.21231 | 15:00h |
| 2022-02-13 | 0.21630 | 0.27830 | 0.09930 | 14:00h |
| 2022-02-14 | 0.27857 | 0.40920 | 0.15767 | 04:00h |
| 2022-02-15 | 0.29747 | 0.40628 | 0.22546 | 04:00h |
| 2022-02-16 | 0.27049 | 0.39208 | 0.20320 | 04:00h |
| 2022-02-17 | 0.25162 | 0.42983 | 0.14359 | 04:00h |
| 2022-02-18 | 0.27673 | 0.35208 | 0.21730 | 23:00h |
| 2022-02-19 | 0.18498 | 0.25875 | 0.12365 | 03:00h |
| 2022-02-20 | 0.21599 | 0.28453 | 0.16784 | 15:00h |
| 2022-02-21 | 0.27892 | 0.39245 | 0.19400 | 15:00h |
| 2022-02-22 | 0.27270 | 0.37404 | 0.20937 | 15:00h |
| 2022-02-23 | 0.29075 | 0.40087 | 0.21971 | 04:00h |
| 2022-02-24 | 0.30165 | 0.37322 | 0.23573 | 23:00h |
| 2022-02-25 | 0.34807 | 0.47325 | 0.21847 | 04:00h |
| 2022-02-26 | 0.33342 | 0.37904 | 0.29858 | 14:00h |
| 2022-02-27 | 0.33263 | 0.43758 | 0.27199 | 15:00h |
| 2022-02-28 | 0.39265 | 0.52763 | 0.30302 | 14:00h |
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el precio medio de la luz en febrero 2022?
El precio medio del PVPC en febrero de 2022 fue de 0.28631 €/kWh.
¿Cuál fue el día más caro de febrero 2022?
El precio máximo alcanzado fue de 0.52763 €/kWh. El día más caro fue el 2022-02-28.
¿Subió o bajó la luz en febrero 2022?
Respecto al mes anterior, el precio medio subió (0.28586 → 0.28631 €/kWh).