Precio de la luz en mayo 2022

Media mensual 0,25993 €/kWh
Máximo mensual 0,38916 €/kWh
Mínimo mensual 0,02712 €/kWh
Media mes anterior 0,26863 €/kWh

Evolución diaria del precio medio

Detalle diario

Precio medio de la luz (PVPC) por día del mes, con mínimo, máximo y hora más barata
Fecha Media (€/kWh) Máximo Mínimo Hora barata
2022-05-01 0,23352 0,28201 0,14016 17:00h
2022-05-02 0,27341 0,33386 0,22450 17:00h
2022-05-03 0,27222 0,34132 0,19784 00:00h
2022-05-04 0,28404 0,33504 0,25112 01:00h
2022-05-05 0,27195 0,34489 0,22875 14:00h
2022-05-06 0,28027 0,35223 0,22288 17:00h
2022-05-07 0,23209 0,27860 0,18369 14:00h
2022-05-08 0,22230 0,28747 0,13075 15:00h
2022-05-09 0,29090 0,37148 0,24927 03:00h
2022-05-10 0,29002 0,35577 0,24585 15:00h
2022-05-11 0,26476 0,33710 0,22092 15:00h
2022-05-12 0,26500 0,34598 0,20794 00:00h
2022-05-13 0,28289 0,35035 0,22772 03:00h
2022-05-14 0,23790 0,29665 0,17402 14:00h
2022-05-15 0,17280 0,27416 0,02712 16:00h
2022-05-16 0,27672 0,36727 0,22283 01:00h
2022-05-17 0,27978 0,38916 0,22486 14:00h
2022-05-18 0,27444 0,35699 0,22217 04:00h
2022-05-19 0,27020 0,35748 0,22239 03:00h
2022-05-20 0,28400 0,35158 0,23761 02:00h
2022-05-21 0,22383 0,27879 0,20302 14:00h
2022-05-22 0,21846 0,27765 0,13298 14:00h
2022-05-23 0,27547 0,33590 0,22310 02:00h
2022-05-24 0,26347 0,34177 0,21491 01:00h
2022-05-25 0,27606 0,34212 0,23282 03:00h
2022-05-26 0,25974 0,34204 0,20990 04:00h
2022-05-27 0,25278 0,34162 0,20211 02:00h
2022-05-28 0,22394 0,28541 0,19589 16:00h
2022-05-29 0,21668 0,28013 0,16715 14:00h
2022-05-30 0,29063 0,37434 0,23982 16:00h
2022-05-31 0,29769 0,37149 0,25249 15:00h

¿Cuál fue el precio de la luz en mayo de 2022?

El precio medio de la luz en mayo de 2022 fue de 0,25993 €/kWh en la tarifa regulada PVPC. A lo largo del mes el precio osciló entre un mínimo de 0,02712 €/kWh y un máximo de 0,38916 €/kWh. En primavera el aumento de sol y viento abarata con frecuencia las horas centrales del día. Puedes ver la cifra en su contexto en el histórico del precio de la luz y en la evolución del precio de la luz.

Día más barato y día más caro de mayo de 2022

El día más barato de mayo de 2022 fue el 15 de mayo de 2022, con una media diaria de 0,17280 €/kWh. En el extremo opuesto, el día más caro fue el 31 de mayo de 2022, que alcanzó una media de 0,29769 €/kWh. En total, 11 días estuvieron por debajo de la media del mes y 20 por encima. Tienes el desglose completo, día a día, en la tabla de detalle de arriba.

¿Subió o bajó la luz en mayo de 2022?

Respecto al mes anterior, el precio medio bajó un 3% (de 0,26863 a 0,25993 €/kWh). Para ver dónde encaja mayo dentro del año, consulta el resumen del precio de la luz en 2022.

¿Fue mayo un mes barato o caro?

Para saber si mayo de 2022 fue de los meses más económicos o de los más caros, lo mejor es compararlo con el resto del histórico. Consulta cuál ha sido el mes más barato de la luz y cuál el mes más caro registrados, y revisa la evolución del precio de la luz a lo largo de los años. Recuerda que el PVPC se fija cada hora en el mercado mayorista, por lo que dentro de un mismo mes conviven días muy baratos con otros mucho más caros.

Preguntas frecuentes

¿Cuál fue el precio medio de la luz en mayo de 2022?
El precio medio del PVPC en mayo de 2022 fue de 0,25993 €/kWh. Osciló entre 0,02712 y 0,38916 €/kWh.
¿Cuál fue el día más barato de mayo de 2022?
El día más barato fue el 15 de mayo de 2022, con una media de 0,17280 €/kWh.
¿Cuál fue el día más caro de mayo de 2022?
El día más caro fue el 31 de mayo de 2022, con una media de 0,29769 €/kWh. El máximo horario del mes llegó a 0,38916 €/kWh.
¿Subió o bajó la luz en mayo de 2022?
Respecto al mes anterior, el precio medio bajó un 3% (de 0,26863 a 0,25993 €/kWh).
¿Cuántos días fueron baratos en mayo de 2022?
11 días estuvieron por debajo de la media mensual (0,25993 €/kWh) y 20 por encima. Mira el detalle día a día en la tabla.