Precio de la luz en abril 2022

Media mensual 0,26863 €/kWh
Máximo mensual 0,45773 €/kWh
Mínimo mensual 0,02519 €/kWh
Media mes anterior 0,38760 €/kWh

Evolución diaria del precio medio

Detalle diario

Precio medio de la luz (PVPC) por día del mes, con mínimo, máximo y hora más barata
Fecha Media (€/kWh) Máximo Mínimo Hora barata
2022-04-01 0,31809 0,45773 0,23747 03:00h
2022-04-02 0,28658 0,36554 0,13374 17:00h
2022-04-03 0,29261 0,36116 0,17563 17:00h
2022-04-04 0,34999 0,43254 0,24080 02:00h
2022-04-05 0,36144 0,44157 0,26900 02:00h
2022-04-06 0,34860 0,42456 0,27592 17:00h
2022-04-07 0,30523 0,40585 0,22527 04:00h
2022-04-08 0,23439 0,38235 0,05008 15:00h
2022-04-09 0,30134 0,36441 0,23568 16:00h
2022-04-10 0,21401 0,35101 0,02579 15:00h
2022-04-11 0,24863 0,40451 0,11142 15:00h
2022-04-12 0,32781 0,41619 0,24299 03:00h
2022-04-13 0,31737 0,38523 0,24866 04:00h
2022-04-14 0,31093 0,40583 0,25975 03:00h
2022-04-15 0,29071 0,36688 0,22963 15:00h
2022-04-16 0,20735 0,28163 0,07554 15:00h
2022-04-17 0,16602 0,24171 0,04069 15:00h
2022-04-18 0,18742 0,34018 0,10443 14:00h
2022-04-19 0,18537 0,27069 0,11262 17:00h
2022-04-20 0,15525 0,25835 0,05728 16:00h
2022-04-21 0,24191 0,34957 0,16604 15:00h
2022-04-22 0,29195 0,35119 0,23061 04:00h
2022-04-23 0,12551 0,23124 0,02519 15:00h
2022-04-24 0,20109 0,31281 0,14895 16:00h
2022-04-25 0,31514 0,40874 0,23846 15:00h
2022-04-26 0,32181 0,39756 0,26981 03:00h
2022-04-27 0,30630 0,38338 0,25017 03:00h
2022-04-28 0,31125 0,39561 0,25370 02:00h
2022-04-29 0,29881 0,38163 0,25306 14:00h
2022-04-30 0,23609 0,28465 0,17907 17:00h

¿Cuál fue el precio de la luz en abril de 2022?

El precio medio de la luz en abril de 2022 fue de 0,26863 €/kWh en la tarifa regulada PVPC. A lo largo del mes el precio osciló entre un mínimo de 0,02519 €/kWh y un máximo de 0,45773 €/kWh. En primavera el aumento de sol y viento abarata con frecuencia las horas centrales del día. Puedes ver la cifra en su contexto en el histórico del precio de la luz y en la evolución del precio de la luz.

Día más barato y día más caro de abril de 2022

El día más barato de abril de 2022 fue el 23 de abril de 2022, con una media diaria de 0,12551 €/kWh. En el extremo opuesto, el día más caro fue el 5 de abril de 2022, que alcanzó una media de 0,36144 €/kWh. En total, 12 días estuvieron por debajo de la media del mes y 18 por encima. Tienes el desglose completo, día a día, en la tabla de detalle de arriba.

¿Subió o bajó la luz en abril de 2022?

Respecto al mes anterior, el precio medio bajó un 31% (de 0,38760 a 0,26863 €/kWh). Para ver dónde encaja abril dentro del año, consulta el resumen del precio de la luz en 2022.

¿Fue abril un mes barato o caro?

Para saber si abril de 2022 fue de los meses más económicos o de los más caros, lo mejor es compararlo con el resto del histórico. Consulta cuál ha sido el mes más barato de la luz y cuál el mes más caro registrados, y revisa la evolución del precio de la luz a lo largo de los años. Recuerda que el PVPC se fija cada hora en el mercado mayorista, por lo que dentro de un mismo mes conviven días muy baratos con otros mucho más caros.

Preguntas frecuentes

¿Cuál fue el precio medio de la luz en abril de 2022?
El precio medio del PVPC en abril de 2022 fue de 0,26863 €/kWh. Osciló entre 0,02519 y 0,45773 €/kWh.
¿Cuál fue el día más barato de abril de 2022?
El día más barato fue el 23 de abril de 2022, con una media de 0,12551 €/kWh.
¿Cuál fue el día más caro de abril de 2022?
El día más caro fue el 5 de abril de 2022, con una media de 0,36144 €/kWh. El máximo horario del mes llegó a 0,45773 €/kWh.
¿Subió o bajó la luz en abril de 2022?
Respecto al mes anterior, el precio medio bajó un 31% (de 0,38760 a 0,26863 €/kWh).
¿Cuántos días fueron baratos en abril de 2022?
12 días estuvieron por debajo de la media mensual (0,26863 €/kWh) y 18 por encima. Mira el detalle día a día en la tabla.