Precio de la luz en enero 2024

Media mensual 0.13951 €/kWh
Máximo mensual 0.29742 €/kWh
Mínimo mensual 0.03382 €/kWh
Media mes anterior 0.12760 €/kWh

Evolución diaria del precio medio

Detalle diario

Fecha Media (€/kWh) Máximo Mínimo Hora barata
2024-01-01 0.09057 0.12383 0.04417 14:00h
2024-01-02 0.12048 0.18355 0.05630 02:00h
2024-01-03 0.13060 0.24178 0.03830 05:00h
2024-01-04 0.16584 0.22177 0.11153 05:00h
2024-01-05 0.14396 0.19688 0.09057 15:00h
2024-01-06 0.08850 0.14147 0.03382 13:00h
2024-01-07 0.12092 0.14984 0.08126 15:00h
2024-01-08 0.17820 0.24946 0.12281 04:00h
2024-01-09 0.18397 0.26636 0.13499 04:00h
2024-01-10 0.16990 0.23588 0.12135 04:00h
2024-01-11 0.16715 0.25123 0.11614 04:00h
2024-01-12 0.16706 0.24228 0.11917 03:00h
2024-01-13 0.12928 0.15067 0.10626 13:00h
2024-01-14 0.11978 0.13591 0.10026 14:00h
2024-01-15 0.16267 0.23237 0.10766 03:00h
2024-01-16 0.16236 0.21568 0.11744 23:00h
2024-01-17 0.10207 0.17529 0.04722 05:00h
2024-01-18 0.12327 0.23370 0.03783 03:00h
2024-01-19 0.14577 0.20218 0.09258 05:00h
2024-01-20 0.12472 0.14401 0.10647 13:00h
2024-01-21 0.10812 0.14320 0.08358 13:00h
2024-01-22 0.14365 0.24242 0.06866 03:00h
2024-01-23 0.15108 0.25207 0.10022 04:00h
2024-01-24 0.15477 0.27764 0.11210 05:00h
2024-01-25 0.14982 0.26122 0.09982 03:00h
2024-01-26 0.14764 0.23264 0.10735 00:00h
2024-01-27 0.11064 0.14251 0.08494 14:00h
2024-01-28 0.09844 0.11491 0.07671 11:00h
2024-01-29 0.15275 0.22767 0.08889 01:00h
2024-01-30 0.15461 0.24431 0.10892 04:00h
2024-01-31 0.15611 0.29742 0.11285 04:00h

Preguntas frecuentes

¿Cuál fue el precio medio de la luz en enero 2024?
El precio medio del PVPC en enero de 2024 fue de 0.13951 €/kWh.
¿Cuál fue el día más caro de enero 2024?
El precio máximo alcanzado fue de 0.29742 €/kWh. El día más caro fue el 2024-01-09.
¿Subió o bajó la luz en enero 2024?
Respecto al mes anterior, el precio medio subió (0.12760 → 0.13951 €/kWh).