Precio de la luz en febrero 2024
Media mensual
0.10664 €/kWh
Máximo mensual
0.31842 €/kWh
Media mes anterior
0.13951 €/kWh
Evolución diaria del precio medio
Detalle diario
| Fecha | Media (€/kWh) | Máximo | Mínimo | Hora barata |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-01 | 0.14421 | 0.21807 | 0.09795 | 04:00h |
| 2024-02-02 | 0.13913 | 0.20060 | 0.09760 | 04:00h |
| 2024-02-03 | 0.10239 | 0.14076 | 0.07328 | 13:00h |
| 2024-02-04 | 0.10813 | 0.18060 | 0.06516 | 15:00h |
| 2024-02-05 | 0.15302 | 0.31144 | 0.10686 | 14:00h |
| 2024-02-06 | 0.14678 | 0.20252 | 0.10970 | 14:00h |
| 2024-02-07 | 0.12532 | 0.19740 | 0.06318 | 04:00h |
| 2024-02-08 | 0.11387 | 0.15952 | 0.07813 | 04:00h |
| 2024-02-09 | 0.11449 | 0.18538 | 0.04079 | 03:00h |
| 2024-02-10 | 0.05312 | 0.08407 | 0.03888 | 11:00h |
| 2024-02-11 | 0.08692 | 0.12790 | 0.06386 | 03:00h |
| 2024-02-12 | 0.11956 | 0.20746 | 0.07677 | 07:00h |
| 2024-02-13 | 0.13664 | 0.21147 | 0.07997 | 04:00h |
| 2024-02-14 | 0.13412 | 0.20303 | 0.10110 | 14:00h |
| 2024-02-15 | 0.12590 | 0.17984 | 0.08073 | 05:00h |
| 2024-02-16 | 0.12820 | 0.19413 | 0.08625 | 04:00h |
| 2024-02-17 | 0.09192 | 0.12783 | 0.06762 | 15:00h |
| 2024-02-18 | 0.09257 | 0.10980 | 0.06900 | 15:00h |
| 2024-02-19 | 0.12278 | 0.19085 | 0.09253 | 15:00h |
| 2024-02-20 | 0.12764 | 0.31842 | 0.08369 | 03:00h |
| 2024-02-21 | 0.12027 | 0.17972 | 0.09056 | 14:00h |
| 2024-02-22 | 0.08822 | 0.12811 | 0.05764 | 07:00h |
| 2024-02-23 | 0.08188 | 0.13452 | 0.04559 | 04:00h |
| 2024-02-24 | 0.04980 | 0.07597 | 0.03994 | 13:00h |
| 2024-02-25 | 0.04974 | 0.05511 | 0.04270 | 18:00h |
| 2024-02-26 | 0.08441 | 0.13021 | 0.04778 | 02:00h |
| 2024-02-27 | 0.08068 | 0.14237 | 0.04473 | 07:00h |
| 2024-02-28 | 0.08885 | 0.19378 | 0.04996 | 00:00h |
| 2024-02-29 | 0.08211 | 0.12277 | 0.05166 | 06:00h |
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el precio medio de la luz en febrero 2024?
El precio medio del PVPC en febrero de 2024 fue de 0.10664 €/kWh.
¿Cuál fue el día más caro de febrero 2024?
El precio máximo alcanzado fue de 0.31842 €/kWh. El día más caro fue el 2024-02-05.
¿Subió o bajó la luz en febrero 2024?
Respecto al mes anterior, el precio medio bajó (0.13951 → 0.10664 €/kWh).