Precio de la luz en mayo 2024

Media mensual 0.09967 €/kWh
Máximo mensual 0.24646 €/kWh
Mínimo mensual 0.03478 €/kWh
Media mes anterior 0.08558 €/kWh

Evolución diaria del precio medio

Detalle diario

Fecha Media (€/kWh) Máximo Mínimo Hora barata
2024-05-01 0.06158 0.08937 0.03824 13:00h
2024-05-02 0.09636 0.17980 0.06503 03:00h
2024-05-03 0.10201 0.18619 0.06697 16:00h
2024-05-04 0.06305 0.08434 0.04645 18:00h
2024-05-05 0.06866 0.09811 0.04383 14:00h
2024-05-06 0.12309 0.21474 0.06883 16:00h
2024-05-07 0.11752 0.18417 0.06386 14:00h
2024-05-08 0.10151 0.18678 0.06618 03:00h
2024-05-09 0.10807 0.22724 0.06112 14:00h
2024-05-10 0.10571 0.19620 0.06406 14:00h
2024-05-11 0.06884 0.08940 0.04255 11:00h
2024-05-12 0.07303 0.10808 0.04240 13:00h
2024-05-13 0.10503 0.15462 0.06384 14:00h
2024-05-14 0.08920 0.15460 0.05138 04:00h
2024-05-15 0.09468 0.16298 0.06072 03:00h
2024-05-16 0.11031 0.24646 0.06524 15:00h
2024-05-17 0.12424 0.19615 0.06933 16:00h
2024-05-18 0.07880 0.12084 0.03658 13:00h
2024-05-19 0.07997 0.11631 0.04441 11:00h
2024-05-20 0.11250 0.17534 0.06473 14:00h
2024-05-21 0.11959 0.18031 0.06950 14:00h
2024-05-22 0.11657 0.18929 0.06062 15:00h
2024-05-23 0.13062 0.20322 0.08133 15:00h
2024-05-24 0.13974 0.22890 0.08869 15:00h
2024-05-25 0.09023 0.14930 0.03478 14:00h
2024-05-26 0.07832 0.12093 0.04120 13:00h
2024-05-27 0.11327 0.17384 0.07228 16:00h
2024-05-28 0.10651 0.19317 0.06372 14:00h
2024-05-29 0.11490 0.18285 0.07657 15:00h
2024-05-30 0.10638 0.16153 0.06937 14:00h
2024-05-31 0.08946 0.13176 0.05656 04:00h

Preguntas frecuentes

¿Cuál fue el precio medio de la luz en mayo 2024?
El precio medio del PVPC en mayo de 2024 fue de 0.09967 €/kWh.
¿Cuál fue el día más caro de mayo 2024?
El precio máximo alcanzado fue de 0.24646 €/kWh. El día más caro fue el 2024-05-24.
¿Subió o bajó la luz en mayo 2024?
Respecto al mes anterior, el precio medio subió (0.08558 → 0.09967 €/kWh).