Precio de la luz en abril 2024
Media mensual
0.08558 €/kWh
Máximo mensual
0.23383 €/kWh
Media mes anterior
0.08993 €/kWh
Evolución diaria del precio medio
Detalle diario
| Fecha | Media (€/kWh) | Máximo | Mínimo | Hora barata |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-01 | 0.08434 | 0.14284 | 0.05172 | 07:00h |
| 2024-04-02 | 0.08810 | 0.15753 | 0.05147 | 00:00h |
| 2024-04-03 | 0.08606 | 0.15843 | 0.04569 | 01:00h |
| 2024-04-04 | 0.08544 | 0.14620 | 0.05066 | 01:00h |
| 2024-04-05 | 0.08024 | 0.12064 | 0.04888 | 07:00h |
| 2024-04-06 | 0.04780 | 0.05568 | 0.04413 | 13:00h |
| 2024-04-07 | 0.06032 | 0.08516 | 0.05081 | 12:00h |
| 2024-04-08 | 0.08267 | 0.12551 | 0.04958 | 07:00h |
| 2024-04-09 | 0.07924 | 0.13079 | 0.04020 | 07:00h |
| 2024-04-10 | 0.08441 | 0.15300 | 0.05075 | 03:00h |
| 2024-04-11 | 0.09014 | 0.19419 | 0.04714 | 03:00h |
| 2024-04-12 | 0.09818 | 0.19785 | 0.06112 | 04:00h |
| 2024-04-13 | 0.05800 | 0.07924 | 0.04074 | 13:00h |
| 2024-04-14 | 0.05744 | 0.07576 | 0.04479 | 14:00h |
| 2024-04-15 | 0.09180 | 0.14553 | 0.06397 | 05:00h |
| 2024-04-16 | 0.08687 | 0.13050 | 0.05218 | 07:00h |
| 2024-04-17 | 0.08639 | 0.14167 | 0.05410 | 00:00h |
| 2024-04-18 | 0.08654 | 0.15267 | 0.05244 | 00:00h |
| 2024-04-19 | 0.09510 | 0.15510 | 0.05930 | 04:00h |
| 2024-04-20 | 0.05650 | 0.07656 | 0.04467 | 14:00h |
| 2024-04-21 | 0.06098 | 0.07683 | 0.04853 | 14:00h |
| 2024-04-22 | 0.08911 | 0.13741 | 0.05306 | 07:00h |
| 2024-04-23 | 0.08838 | 0.15990 | 0.05457 | 01:00h |
| 2024-04-24 | 0.09833 | 0.23063 | 0.06177 | 03:00h |
| 2024-04-25 | 0.11642 | 0.23383 | 0.07185 | 16:00h |
| 2024-04-26 | 0.12815 | 0.21219 | 0.07701 | 16:00h |
| 2024-04-27 | 0.06967 | 0.11245 | 0.03791 | 13:00h |
| 2024-04-28 | 0.07859 | 0.12412 | 0.04527 | 14:00h |
| 2024-04-29 | 0.12903 | 0.21008 | 0.09275 | 14:00h |
| 2024-04-30 | 0.12320 | 0.19480 | 0.07550 | 14:00h |
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el precio medio de la luz en abril 2024?
El precio medio del PVPC en abril de 2024 fue de 0.08558 €/kWh.
¿Cuál fue el día más caro de abril 2024?
El precio máximo alcanzado fue de 0.23383 €/kWh. El día más caro fue el 2024-04-29.
¿Subió o bajó la luz en abril 2024?
Respecto al mes anterior, el precio medio bajó (0.08993 → 0.08558 €/kWh).