Precio de la luz en enero 2025
Media mensual
0.15844 €/kWh
Máximo mensual
0.42315 €/kWh
Media mes anterior
0.17647 €/kWh
Evolución diaria del precio medio
Detalle diario
| Fecha | Media (€/kWh) | Máximo | Mínimo | Hora barata |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 0.16188 | 0.42315 | 0.02912 | 15:00h |
| 2025-01-02 | 0.19978 | 0.27806 | 0.14071 | 05:00h |
| 2025-01-03 | 0.19154 | 0.27165 | 0.12683 | 04:00h |
| 2025-01-04 | 0.14577 | 0.17756 | 0.10713 | 13:00h |
| 2025-01-05 | 0.10604 | 0.16373 | 0.06787 | 14:00h |
| 2025-01-06 | 0.10105 | 0.17923 | 0.05155 | 14:00h |
| 2025-01-07 | 0.16327 | 0.25925 | 0.06841 | 04:00h |
| 2025-01-08 | 0.17045 | 0.25503 | 0.08865 | 03:00h |
| 2025-01-09 | 0.15965 | 0.27342 | 0.03514 | 04:00h |
| 2025-01-10 | 0.17937 | 0.26533 | 0.10016 | 03:00h |
| 2025-01-11 | 0.13075 | 0.15648 | 0.08732 | 15:00h |
| 2025-01-12 | 0.11947 | 0.17424 | 0.02875 | 15:00h |
| 2025-01-13 | 0.19280 | 0.27688 | 0.13615 | 04:00h |
| 2025-01-14 | 0.19789 | 0.30913 | 0.13621 | 03:00h |
| 2025-01-15 | 0.20102 | 0.29620 | 0.13884 | 05:00h |
| 2025-01-16 | 0.19693 | 0.30512 | 0.13265 | 03:00h |
| 2025-01-17 | 0.19628 | 0.29478 | 0.13978 | 03:00h |
| 2025-01-18 | 0.15729 | 0.19396 | 0.12795 | 11:00h |
| 2025-01-19 | 0.15396 | 0.19025 | 0.12212 | 12:00h |
| 2025-01-20 | 0.20509 | 0.28675 | 0.13763 | 03:00h |
| 2025-01-21 | 0.20091 | 0.27825 | 0.13761 | 04:00h |
| 2025-01-22 | 0.19801 | 0.28524 | 0.12848 | 04:00h |
| 2025-01-23 | 0.19933 | 0.31671 | 0.13433 | 04:00h |
| 2025-01-24 | 0.16422 | 0.23886 | 0.11440 | 04:00h |
| 2025-01-25 | 0.09039 | 0.15025 | 0.03879 | 15:00h |
| 2025-01-26 | 0.08409 | 0.11488 | 0.05009 | 14:00h |
| 2025-01-27 | 0.11338 | 0.19878 | 0.06524 | 01:00h |
| 2025-01-28 | 0.10419 | 0.21939 | 0.05349 | 01:00h |
| 2025-01-29 | 0.13105 | 0.27979 | 0.04532 | 05:00h |
| 2025-01-30 | 0.12650 | 0.25950 | 0.05116 | 05:00h |
| 2025-01-31 | 0.16921 | 0.32301 | 0.08304 | 14:00h |
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el precio medio de la luz en enero 2025?
El precio medio del PVPC en enero de 2025 fue de 0.15844 €/kWh.
¿Cuál fue el día más caro de enero 2025?
El precio máximo alcanzado fue de 0.42315 €/kWh. El día más caro fue el 2025-01-20.
¿Subió o bajó la luz en enero 2025?
Respecto al mes anterior, el precio medio bajó (0.17647 → 0.15844 €/kWh).