Precio de la luz en febrero 2025

Media mensual 0.16806 €/kWh
Máximo mensual 0.37235 €/kWh
Mínimo mensual 0.02060 €/kWh
Media mes anterior 0.15844 €/kWh

Evolución diaria del precio medio

Detalle diario

Fecha Media (€/kWh) Máximo Mínimo Hora barata
2025-02-01 0.13426 0.20508 0.02060 12:00h
2025-02-02 0.16184 0.20864 0.11467 12:00h
2025-02-03 0.19981 0.36070 0.13392 06:00h
2025-02-04 0.20365 0.37235 0.13314 14:00h
2025-02-05 0.18566 0.31982 0.06349 14:00h
2025-02-06 0.20037 0.36314 0.11981 14:00h
2025-02-07 0.18596 0.27113 0.13246 14:00h
2025-02-08 0.13847 0.20648 0.06286 15:00h
2025-02-09 0.14775 0.23223 0.08413 12:00h
2025-02-10 0.20705 0.32305 0.14878 04:00h
2025-02-11 0.19943 0.31888 0.13772 04:00h
2025-02-12 0.18911 0.32344 0.10360 15:00h
2025-02-13 0.19508 0.32584 0.11774 14:00h
2025-02-14 0.18528 0.33111 0.09002 14:00h
2025-02-15 0.12469 0.16716 0.04137 14:00h
2025-02-16 0.12939 0.20683 0.03185 15:00h
2025-02-17 0.19689 0.33799 0.13073 14:00h
2025-02-18 0.15503 0.29693 0.05162 14:00h
2025-02-19 0.18721 0.33249 0.12626 04:00h
2025-02-20 0.16142 0.28455 0.06273 14:00h
2025-02-21 0.13347 0.23692 0.06050 14:00h
2025-02-22 0.11452 0.17700 0.07379 15:00h
2025-02-23 0.11243 0.18533 0.03266 15:00h
2025-02-24 0.15699 0.29764 0.08518 14:00h
2025-02-25 0.16682 0.26781 0.10514 15:00h
2025-02-26 0.17361 0.36794 0.09629 14:00h
2025-02-27 0.18382 0.35308 0.12542 14:00h
2025-02-28 0.17575 0.27408 0.12852 14:00h

Preguntas frecuentes

¿Cuál fue el precio medio de la luz en febrero 2025?
El precio medio del PVPC en febrero de 2025 fue de 0.16806 €/kWh.
¿Cuál fue el día más caro de febrero 2025?
El precio máximo alcanzado fue de 0.37235 €/kWh. El día más caro fue el 2025-02-10.
¿Subió o bajó la luz en febrero 2025?
Respecto al mes anterior, el precio medio subió (0.15844 → 0.16806 €/kWh).