Precio de la luz en mayo 2025

Media mensual 0.11298 €/kWh
Máximo mensual 0.28573 €/kWh
Mínimo mensual 0.03831 €/kWh
Media mes anterior 0.10846 €/kWh

Evolución diaria del precio medio

Detalle diario

Fecha Media (€/kWh) Máximo Mínimo Hora barata
2025-05-01 0.09742 0.12936 0.06947 13:00h
2025-05-02 0.13492 0.23209 0.09752 07:00h
2025-05-03 0.09547 0.13741 0.06667 13:00h
2025-05-04 0.09563 0.12168 0.07285 14:00h
2025-05-05 0.12732 0.18630 0.08867 14:00h
2025-05-06 0.11786 0.22086 0.08097 03:00h
2025-05-07 0.11930 0.23349 0.07333 03:00h
2025-05-08 0.11586 0.23341 0.07087 03:00h
2025-05-09 0.11880 0.23440 0.07719 14:00h
2025-05-10 0.08018 0.10518 0.05684 15:00h
2025-05-11 0.08491 0.10730 0.06311 13:00h
2025-05-12 0.12577 0.27683 0.07742 14:00h
2025-05-13 0.13373 0.27339 0.06666 14:00h
2025-05-14 0.12688 0.21001 0.06987 14:00h
2025-05-15 0.11911 0.18803 0.08098 15:00h
2025-05-16 0.11683 0.19604 0.08172 14:00h
2025-05-17 0.08712 0.13083 0.05913 14:00h
2025-05-18 0.09034 0.12110 0.06396 14:00h
2025-05-19 0.12524 0.19308 0.09028 14:00h
2025-05-20 0.12427 0.21102 0.08783 04:00h
2025-05-21 0.12620 0.22196 0.08717 14:00h
2025-05-22 0.11852 0.18644 0.08567 06:00h
2025-05-23 0.11881 0.19306 0.08468 05:00h
2025-05-24 0.08298 0.12528 0.06593 11:00h
2025-05-25 0.08951 0.11060 0.06603 13:00h
2025-05-26 0.12574 0.23179 0.08806 14:00h
2025-05-27 0.12557 0.26287 0.07987 14:00h
2025-05-28 0.12607 0.24614 0.07800 14:00h
2025-05-29 0.12868 0.28573 0.07046 14:00h
2025-05-30 0.13178 0.26332 0.06458 14:00h
2025-05-31 0.09142 0.16310 0.03831 13:00h

Preguntas frecuentes

¿Cuál fue el precio medio de la luz en mayo 2025?
El precio medio del PVPC en mayo de 2025 fue de 0.11298 €/kWh.
¿Cuál fue el día más caro de mayo 2025?
El precio máximo alcanzado fue de 0.28573 €/kWh. El día más caro fue el 2025-05-02.
¿Subió o bajó la luz en mayo 2025?
Respecto al mes anterior, el precio medio subió (0.10846 → 0.11298 €/kWh).