Precio de la luz en abril 2025

Media mensual 0.10846 €/kWh
Máximo mensual 0.31910 €/kWh
Mínimo mensual 0.03637 €/kWh
Media mes anterior 0.12324 €/kWh

Evolución diaria del precio medio

Detalle diario

Fecha Media (€/kWh) Máximo Mínimo Hora barata
2025-04-01 0.13397 0.25551 0.04850 14:00h
2025-04-02 0.11495 0.19128 0.06040 16:00h
2025-04-03 0.10663 0.22201 0.06228 04:00h
2025-04-04 0.10114 0.19286 0.05633 05:00h
2025-04-05 0.07198 0.15068 0.03637 13:00h
2025-04-06 0.07819 0.13032 0.03747 13:00h
2025-04-07 0.13665 0.31910 0.05060 16:00h
2025-04-08 0.12672 0.26198 0.05437 14:00h
2025-04-09 0.11868 0.23022 0.06222 17:00h
2025-04-10 0.10986 0.19185 0.06776 06:00h
2025-04-11 0.10790 0.20031 0.06588 06:00h
2025-04-12 0.08238 0.13437 0.04633 14:00h
2025-04-13 0.07836 0.11364 0.04642 13:00h
2025-04-14 0.11752 0.17289 0.06857 14:00h
2025-04-15 0.10448 0.17624 0.06612 04:00h
2025-04-16 0.10548 0.21744 0.06852 04:00h
2025-04-17 0.11642 0.25607 0.07214 14:00h
2025-04-18 0.11902 0.17896 0.08273 14:00h
2025-04-19 0.07258 0.09518 0.04975 20:00h
2025-04-20 0.08131 0.14325 0.05421 14:00h
2025-04-21 0.13811 0.30745 0.06450 14:00h
2025-04-22 0.14093 0.26140 0.05058 16:00h
2025-04-23 0.12610 0.25779 0.05349 14:00h
2025-04-24 0.12388 0.25348 0.05279 14:00h
2025-04-25 0.12635 0.24701 0.05250 14:00h
2025-04-26 0.06605 0.08768 0.04943 14:00h
2025-04-27 0.07826 0.16472 0.05224 18:00h
2025-04-28 0.11454 0.22942 0.06538 14:00h
2025-04-29 0.12240 0.19862 0.08880 06:00h
2025-04-30 0.13311 0.25810 0.08137 14:00h

Preguntas frecuentes

¿Cuál fue el precio medio de la luz en abril 2025?
El precio medio del PVPC en abril de 2025 fue de 0.10846 €/kWh.
¿Cuál fue el día más caro de abril 2025?
El precio máximo alcanzado fue de 0.31910 €/kWh. El día más caro fue el 2025-04-22.
¿Subió o bajó la luz en abril 2025?
Respecto al mes anterior, el precio medio bajó (0.12324 → 0.10846 €/kWh).