Precio de la luz en enero 2026

Media mensual 0.13861 €/kWh
Máximo mensual 0.31760 €/kWh
Mínimo mensual 0.03289 €/kWh
Media mes anterior 0.14765 €/kWh

Evolución diaria del precio medio

Detalle diario

Fecha Media (€/kWh) Máximo Mínimo Hora barata
2026-01-01 0.12590 0.14810 0.09094 12:00h
2026-01-02 0.16451 0.24248 0.10660 05:00h
2026-01-03 0.12178 0.14821 0.10932 04:00h
2026-01-04 0.11130 0.13884 0.09842 05:00h
2026-01-05 0.16864 0.25368 0.09905 02:00h
2026-01-06 0.10626 0.17093 0.03289 13:00h
2026-01-07 0.17078 0.26680 0.11048 04:00h
2026-01-08 0.15596 0.23512 0.10717 04:00h
2026-01-09 0.13785 0.24032 0.06006 04:00h
2026-01-10 0.11145 0.17680 0.06345 12:00h
2026-01-11 0.11773 0.14797 0.08289 12:00h
2026-01-12 0.16192 0.25161 0.09768 04:00h
2026-01-13 0.16641 0.28356 0.09783 04:00h
2026-01-14 0.17742 0.29241 0.10257 02:00h
2026-01-15 0.16999 0.26467 0.10669 05:00h
2026-01-16 0.17927 0.28291 0.10967 01:00h
2026-01-17 0.14918 0.19055 0.12627 13:00h
2026-01-18 0.14749 0.22204 0.11538 13:00h
2026-01-19 0.19185 0.31760 0.11974 04:00h
2026-01-20 0.16922 0.25765 0.10553 04:00h
2026-01-21 0.15710 0.23420 0.09449 04:00h
2026-01-22 0.14212 0.22164 0.06798 04:00h
2026-01-23 0.13303 0.27207 0.06321 03:00h
2026-01-24 0.07545 0.09865 0.05735 13:00h
2026-01-25 0.07986 0.09873 0.07087 03:00h
2026-01-26 0.13059 0.24321 0.05484 00:00h
2026-01-27 0.12598 0.25314 0.05585 06:00h
2026-01-28 0.12515 0.24445 0.05598 00:00h
2026-01-29 0.12501 0.18642 0.07434 02:00h
2026-01-30 0.11818 0.19377 0.06650 00:00h
2026-01-31 0.07966 0.10722 0.06887 00:00h

Preguntas frecuentes

¿Cuál fue el precio medio de la luz en enero 2026?
El precio medio del PVPC en enero de 2026 fue de 0.13861 €/kWh.
¿Cuál fue el día más caro de enero 2026?
El precio máximo alcanzado fue de 0.31760 €/kWh. El día más caro fue el 2026-01-19.
¿Subió o bajó la luz en enero 2026?
Respecto al mes anterior, el precio medio bajó (0.14765 → 0.13861 €/kWh).