Precio de la luz en febrero 2026
Media mensual
0.11734 €/kWh
Máximo mensual
0.35753 €/kWh
Media mes anterior
0.13861 €/kWh
Evolución diaria del precio medio
Detalle diario
| Fecha | Media (€/kWh) | Máximo | Mínimo | Hora barata |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 0.09242 | 0.20810 | 0.06361 | 13:00h |
| 2026-02-02 | 0.12638 | 0.21382 | 0.07324 | 06:00h |
| 2026-02-03 | 0.12917 | 0.29220 | 0.04806 | 00:00h |
| 2026-02-04 | 0.12009 | 0.23016 | 0.06004 | 05:00h |
| 2026-02-05 | 0.12028 | 0.20255 | 0.06765 | 06:00h |
| 2026-02-06 | 0.11797 | 0.21444 | 0.06457 | 00:00h |
| 2026-02-07 | 0.07365 | 0.10606 | 0.06315 | 00:00h |
| 2026-02-08 | 0.07796 | 0.11525 | 0.06598 | 00:00h |
| 2026-02-09 | 0.12820 | 0.26004 | 0.06658 | 00:00h |
| 2026-02-10 | 0.11765 | 0.19437 | 0.07186 | 07:00h |
| 2026-02-11 | 0.12050 | 0.19902 | 0.07312 | 06:00h |
| 2026-02-12 | 0.12222 | 0.19951 | 0.07121 | 06:00h |
| 2026-02-13 | 0.11969 | 0.17249 | 0.07859 | 06:00h |
| 2026-02-14 | 0.08161 | 0.09631 | 0.07299 | 18:00h |
| 2026-02-15 | 0.08651 | 0.09483 | 0.06931 | 23:00h |
| 2026-02-16 | 0.12577 | 0.19647 | 0.07742 | 06:00h |
| 2026-02-17 | 0.13752 | 0.30531 | 0.07271 | 00:00h |
| 2026-02-18 | 0.12619 | 0.18364 | 0.09200 | 23:00h |
| 2026-02-19 | 0.12749 | 0.25909 | 0.07009 | 06:00h |
| 2026-02-20 | 0.13605 | 0.27240 | 0.07321 | 04:00h |
| 2026-02-21 | 0.09881 | 0.18559 | 0.06015 | 10:00h |
| 2026-02-22 | 0.10361 | 0.18773 | 0.07229 | 11:00h |
| 2026-02-23 | 0.14337 | 0.35753 | 0.07522 | 14:00h |
| 2026-02-24 | 0.13694 | 0.28062 | 0.08452 | 14:00h |
| 2026-02-25 | 0.14366 | 0.29751 | 0.07964 | 03:00h |
| 2026-02-26 | 0.13937 | 0.28834 | 0.07990 | 04:00h |
| 2026-02-27 | 0.13696 | 0.25958 | 0.08198 | 01:00h |
| 2026-02-28 | 0.09537 | 0.16794 | 0.07379 | 10:00h |
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el precio medio de la luz en febrero 2026?
El precio medio del PVPC en febrero de 2026 fue de 0.11734 €/kWh.
¿Cuál fue el día más caro de febrero 2026?
El precio máximo alcanzado fue de 0.35753 €/kWh. El día más caro fue el 2026-02-25.
¿Subió o bajó la luz en febrero 2026?
Respecto al mes anterior, el precio medio bajó (0.13861 → 0.11734 €/kWh).