Precio de la luz en mayo 2026

Media mensual 0.12127 €/kWh
Máximo mensual 0.34554 €/kWh
Mínimo mensual 0.01677 €/kWh
Media mes anterior 0.12294 €/kWh

Evolución diaria del precio medio

Detalle diario

Fecha Media (€/kWh) Máximo Mínimo Hora barata
2026-05-01 0.10038 0.16308 0.02913 13:00h
2026-05-02 0.08982 0.14094 0.03301 15:00h
2026-05-03 0.09681 0.16156 0.03376 13:00h
2026-05-04 0.14230 0.28216 0.04375 14:00h
2026-05-05 0.13753 0.26067 0.04725 16:00h
2026-05-06 0.14306 0.30253 0.03747 14:00h
2026-05-07 0.14325 0.27008 0.04908 14:00h
2026-05-08 0.13567 0.25410 0.04401 15:00h
2026-05-09 0.08276 0.13258 0.04131 13:00h
2026-05-10 0.08373 0.15394 0.05205 13:00h
2026-05-11 0.13570 0.34554 0.05656 16:00h
2026-05-12 0.13885 0.26410 0.04091 15:00h
2026-05-13 0.13003 0.25608 0.05862 14:00h
2026-05-14 0.13247 0.23234 0.06150 17:00h
2026-05-15 0.13085 0.24129 0.07704 14:00h
2026-05-16 0.08962 0.17460 0.03896 18:00h
2026-05-17 0.09640 0.17869 0.03494 13:00h
2026-05-18 0.14183 0.26714 0.05857 17:00h
2026-05-19 0.13575 0.27935 0.06439 17:00h
2026-05-20 0.14016 0.29173 0.06162 17:00h
2026-05-21 0.13831 0.27409 0.05678 17:00h
2026-05-22 0.13979 0.26733 0.06310 17:00h
2026-05-23 0.08273 0.16396 0.03301 13:00h
2026-05-24 0.08789 0.15104 0.04531 13:00h
2026-05-25 0.12697 0.26994 0.07153 14:00h
2026-05-26 0.13915 0.30164 0.05786 14:00h
2026-05-27 0.14179 0.28789 0.04577 14:00h
2026-05-28 0.14493 0.31148 0.04073 14:00h
2026-05-29 0.14574 0.29087 0.03676 14:00h
2026-05-30 0.09618 0.17182 0.01677 13:00h
2026-05-31 0.08901 0.15392 0.03360 09:00h

Preguntas frecuentes

¿Cuál fue el precio medio de la luz en mayo 2026?
El precio medio del PVPC en mayo de 2026 fue de 0.12127 €/kWh.
¿Cuál fue el día más caro de mayo 2026?
El precio máximo alcanzado fue de 0.34554 €/kWh. El día más caro fue el 2026-05-29.
¿Subió o bajó la luz en mayo 2026?
Respecto al mes anterior, el precio medio bajó (0.12294 → 0.12127 €/kWh).