Precio de la luz en abril 2026
Media mensual
0.12294 €/kWh
Máximo mensual
0.30120 €/kWh
Media mes anterior
0.13784 €/kWh
Evolución diaria del precio medio
Detalle diario
| Fecha | Media (€/kWh) | Máximo | Mínimo | Hora barata |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 0.12462 | 0.19992 | 0.07933 | 00:00h |
| 2026-04-02 | 0.12440 | 0.19667 | 0.08132 | 01:00h |
| 2026-04-03 | 0.13506 | 0.25489 | 0.08617 | 00:00h |
| 2026-04-04 | 0.09497 | 0.15011 | 0.06860 | 11:00h |
| 2026-04-05 | 0.09885 | 0.15364 | 0.06428 | 12:00h |
| 2026-04-06 | 0.13333 | 0.19678 | 0.09660 | 14:00h |
| 2026-04-07 | 0.13409 | 0.29356 | 0.08056 | 15:00h |
| 2026-04-08 | 0.14515 | 0.30120 | 0.05581 | 15:00h |
| 2026-04-09 | 0.13720 | 0.22816 | 0.05977 | 14:00h |
| 2026-04-10 | 0.13642 | 0.27485 | 0.06626 | 15:00h |
| 2026-04-11 | 0.08452 | 0.13691 | 0.05262 | 11:00h |
| 2026-04-12 | 0.08432 | 0.13669 | 0.07177 | 18:00h |
| 2026-04-13 | 0.12980 | 0.26535 | 0.07654 | 04:00h |
| 2026-04-14 | 0.13395 | 0.27213 | 0.06752 | 15:00h |
| 2026-04-15 | 0.13967 | 0.28712 | 0.05295 | 15:00h |
| 2026-04-16 | 0.14084 | 0.27661 | 0.04327 | 15:00h |
| 2026-04-17 | 0.14086 | 0.26297 | 0.04123 | 15:00h |
| 2026-04-18 | 0.09015 | 0.14871 | 0.03219 | 13:00h |
| 2026-04-19 | 0.09141 | 0.15239 | 0.03974 | 17:00h |
| 2026-04-20 | 0.13698 | 0.26978 | 0.05625 | 15:00h |
| 2026-04-21 | 0.12892 | 0.24412 | 0.06067 | 14:00h |
| 2026-04-22 | 0.13084 | 0.26581 | 0.05603 | 17:00h |
| 2026-04-23 | 0.12983 | 0.23797 | 0.05766 | 15:00h |
| 2026-04-24 | 0.14300 | 0.25343 | 0.05930 | 14:00h |
| 2026-04-25 | 0.08887 | 0.13750 | 0.02778 | 13:00h |
| 2026-04-26 | 0.08900 | 0.15336 | 0.03518 | 10:00h |
| 2026-04-27 | 0.13080 | 0.24150 | 0.05909 | 14:00h |
| 2026-04-28 | 0.13211 | 0.25440 | 0.05184 | 14:00h |
| 2026-04-29 | 0.13987 | 0.24859 | 0.05225 | 15:00h |
| 2026-04-30 | 0.13835 | 0.27871 | 0.04625 | 15:00h |
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el precio medio de la luz en abril 2026?
El precio medio del PVPC en abril de 2026 fue de 0.12294 €/kWh.
¿Cuál fue el día más caro de abril 2026?
El precio máximo alcanzado fue de 0.30120 €/kWh. El día más caro fue el 2026-04-08.
¿Subió o bajó la luz en abril 2026?
Respecto al mes anterior, el precio medio bajó (0.13784 → 0.12294 €/kWh).