Precio de la luz en marzo 2022

Media mensual 0.38760 €/kWh
Máximo mensual 0.95401 €/kWh
Mínimo mensual 0.22329 €/kWh
Media mes anterior 0.28631 €/kWh

Evolución diaria del precio medio

Detalle diario

Fecha Media (€/kWh) Máximo Mínimo Hora barata
2022-03-01 0.36450 0.48514 0.29017 04:00h
2022-03-02 0.35889 0.46154 0.28127 15:00h
2022-03-03 0.46664 0.54137 0.36108 23:00h
2022-03-04 0.47011 0.60636 0.35512 06:00h
2022-03-05 0.46425 0.51099 0.38795 15:00h
2022-03-06 0.48727 0.58585 0.42303 13:00h
2022-03-07 0.59120 0.71078 0.49299 15:00h
2022-03-08 0.71533 0.95401 0.56163 03:00h
2022-03-09 0.62802 0.82793 0.47548 14:00h
2022-03-10 0.50598 0.64277 0.42101 14:00h
2022-03-11 0.40290 0.59309 0.22348 04:00h
2022-03-12 0.31681 0.37060 0.24869 14:00h
2022-03-13 0.32335 0.48195 0.25293 04:00h
2022-03-14 0.35861 0.44730 0.29416 04:00h
2022-03-15 0.35426 0.47985 0.27682 02:00h
2022-03-16 0.36950 0.43906 0.27414 23:00h
2022-03-17 0.31701 0.46403 0.24503 04:00h
2022-03-18 0.33650 0.45878 0.26340 02:00h
2022-03-19 0.28533 0.35901 0.23812 13:00h
2022-03-20 0.27091 0.31541 0.24419 15:00h
2022-03-21 0.33182 0.45156 0.25847 04:00h
2022-03-22 0.32540 0.44038 0.26251 03:00h
2022-03-23 0.30962 0.40510 0.23896 06:00h
2022-03-24 0.32606 0.43114 0.24571 03:00h
2022-03-25 0.37388 0.47054 0.29919 04:00h
2022-03-26 0.30179 0.36582 0.25066 14:00h
2022-03-27 0.28268 0.35556 0.22329 13:00h
2022-03-28 0.33317 0.45403 0.26316 04:00h
2022-03-29 0.35026 0.43041 0.27374 03:00h
2022-03-30 0.35971 0.44541 0.29593 03:00h
2022-03-31 0.33396 0.42199 0.24957 16:00h

Preguntas frecuentes

¿Cuál fue el precio medio de la luz en marzo 2022?
El precio medio del PVPC en marzo de 2022 fue de 0.38760 €/kWh.
¿Cuál fue el día más caro de marzo 2022?
El precio máximo alcanzado fue de 0.95401 €/kWh. El día más caro fue el 2022-03-08.
¿Subió o bajó la luz en marzo 2022?
Respecto al mes anterior, el precio medio subió (0.28631 → 0.38760 €/kWh).