Precio de la luz en marzo 2022

Media mensual 0,38760 €/kWh
Máximo mensual 0,95401 €/kWh
Mínimo mensual 0,22329 €/kWh
Media mes anterior 0,28631 €/kWh

Evolución diaria del precio medio

Detalle diario

Precio medio de la luz (PVPC) por día del mes, con mínimo, máximo y hora más barata
Fecha Media (€/kWh) Máximo Mínimo Hora barata
2022-03-01 0,36450 0,48514 0,29017 04:00h
2022-03-02 0,35889 0,46154 0,28127 15:00h
2022-03-03 0,46664 0,54137 0,36108 23:00h
2022-03-04 0,47011 0,60636 0,35512 06:00h
2022-03-05 0,46425 0,51099 0,38795 15:00h
2022-03-06 0,48727 0,58585 0,42303 13:00h
2022-03-07 0,59120 0,71078 0,49299 15:00h
2022-03-08 0,71533 0,95401 0,56163 03:00h
2022-03-09 0,62802 0,82793 0,47548 14:00h
2022-03-10 0,50598 0,64277 0,42101 14:00h
2022-03-11 0,40290 0,59309 0,22348 04:00h
2022-03-12 0,31681 0,37060 0,24869 14:00h
2022-03-13 0,32335 0,48195 0,25293 04:00h
2022-03-14 0,35861 0,44730 0,29416 04:00h
2022-03-15 0,35426 0,47985 0,27682 02:00h
2022-03-16 0,36950 0,43906 0,27414 23:00h
2022-03-17 0,31701 0,46403 0,24503 04:00h
2022-03-18 0,33650 0,45878 0,26340 02:00h
2022-03-19 0,28533 0,35901 0,23812 13:00h
2022-03-20 0,27091 0,31541 0,24419 15:00h
2022-03-21 0,33182 0,45156 0,25847 04:00h
2022-03-22 0,32540 0,44038 0,26251 03:00h
2022-03-23 0,30962 0,40510 0,23896 06:00h
2022-03-24 0,32606 0,43114 0,24571 03:00h
2022-03-25 0,37388 0,47054 0,29919 04:00h
2022-03-26 0,30179 0,36582 0,25066 14:00h
2022-03-27 0,28268 0,35556 0,22329 13:00h
2022-03-28 0,33317 0,45403 0,26316 04:00h
2022-03-29 0,35026 0,43041 0,27374 03:00h
2022-03-30 0,35971 0,44541 0,29593 03:00h
2022-03-31 0,33396 0,42199 0,24957 16:00h

¿Cuál fue el precio de la luz en marzo de 2022?

El precio medio de la luz en marzo de 2022 fue de 0,38760 €/kWh en la tarifa regulada PVPC. A lo largo del mes el precio osciló entre un mínimo de 0,22329 €/kWh y un máximo de 0,95401 €/kWh. En primavera el aumento de sol y viento abarata con frecuencia las horas centrales del día. Puedes ver la cifra en su contexto en el histórico del precio de la luz y en la evolución del precio de la luz.

Día más barato y día más caro de marzo de 2022

El día más barato de marzo de 2022 fue el 20 de marzo de 2022, con una media diaria de 0,27091 €/kWh. En el extremo opuesto, el día más caro fue el 8 de marzo de 2022, que alcanzó una media de 0,71533 €/kWh. En total, 22 días estuvieron por debajo de la media del mes y 9 por encima. Tienes el desglose completo, día a día, en la tabla de detalle de arriba.

¿Subió o bajó la luz en marzo de 2022?

Respecto al mes anterior, el precio medio subió un 35% (de 0,28631 a 0,38760 €/kWh). Para ver dónde encaja marzo dentro del año, consulta el resumen del precio de la luz en 2022.

¿Fue marzo un mes barato o caro?

Para saber si marzo de 2022 fue de los meses más económicos o de los más caros, lo mejor es compararlo con el resto del histórico. Consulta cuál ha sido el mes más barato de la luz y cuál el mes más caro registrados, y revisa la evolución del precio de la luz a lo largo de los años. Recuerda que el PVPC se fija cada hora en el mercado mayorista, por lo que dentro de un mismo mes conviven días muy baratos con otros mucho más caros.

Preguntas frecuentes

¿Cuál fue el precio medio de la luz en marzo de 2022?
El precio medio del PVPC en marzo de 2022 fue de 0,38760 €/kWh. Osciló entre 0,22329 y 0,95401 €/kWh.
¿Cuál fue el día más barato de marzo de 2022?
El día más barato fue el 20 de marzo de 2022, con una media de 0,27091 €/kWh.
¿Cuál fue el día más caro de marzo de 2022?
El día más caro fue el 8 de marzo de 2022, con una media de 0,71533 €/kWh. El máximo horario del mes llegó a 0,95401 €/kWh.
¿Subió o bajó la luz en marzo de 2022?
Respecto al mes anterior, el precio medio subió un 35% (de 0,28631 a 0,38760 €/kWh).
¿Cuántos días fueron baratos en marzo de 2022?
22 días estuvieron por debajo de la media mensual (0,38760 €/kWh) y 9 por encima. Mira el detalle día a día en la tabla.