Precio de la luz en marzo 2024
Media mensual
0.08993 €/kWh
Máximo mensual
0.30982 €/kWh
Media mes anterior
0.10664 €/kWh
Evolución diaria del precio medio
Detalle diario
| Fecha | Media (€/kWh) | Máximo | Mínimo | Hora barata |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | 0.08005 | 0.12787 | 0.04765 | 07:00h |
| 2024-03-02 | 0.04734 | 0.07511 | 0.04241 | 13:00h |
| 2024-03-03 | 0.04892 | 0.07355 | 0.03848 | 18:00h |
| 2024-03-04 | 0.08573 | 0.14131 | 0.05160 | 06:00h |
| 2024-03-05 | 0.10689 | 0.25706 | 0.04278 | 01:00h |
| 2024-03-06 | 0.11750 | 0.24419 | 0.05869 | 14:00h |
| 2024-03-07 | 0.08668 | 0.15616 | 0.04953 | 05:00h |
| 2024-03-08 | 0.08080 | 0.12515 | 0.04834 | 07:00h |
| 2024-03-09 | 0.04445 | 0.04681 | 0.04194 | 23:00h |
| 2024-03-10 | 0.04769 | 0.05141 | 0.04091 | 23:00h |
| 2024-03-11 | 0.09330 | 0.21765 | 0.04455 | 05:00h |
| 2024-03-12 | 0.12008 | 0.30982 | 0.06251 | 14:00h |
| 2024-03-13 | 0.11968 | 0.26379 | 0.06369 | 14:00h |
| 2024-03-14 | 0.11402 | 0.21221 | 0.06752 | 14:00h |
| 2024-03-15 | 0.11406 | 0.25358 | 0.06585 | 04:00h |
| 2024-03-16 | 0.08076 | 0.13878 | 0.04278 | 14:00h |
| 2024-03-17 | 0.08132 | 0.13863 | 0.04335 | 13:00h |
| 2024-03-18 | 0.13736 | 0.24785 | 0.09351 | 05:00h |
| 2024-03-19 | 0.13875 | 0.25044 | 0.09561 | 15:00h |
| 2024-03-20 | 0.13197 | 0.22170 | 0.08659 | 04:00h |
| 2024-03-21 | 0.11467 | 0.20906 | 0.07875 | 15:00h |
| 2024-03-22 | 0.10471 | 0.18262 | 0.07103 | 02:00h |
| 2024-03-23 | 0.05514 | 0.06487 | 0.04576 | 13:00h |
| 2024-03-24 | 0.06314 | 0.08823 | 0.04878 | 13:00h |
| 2024-03-25 | 0.10913 | 0.15434 | 0.07322 | 15:00h |
| 2024-03-26 | 0.08538 | 0.13524 | 0.05175 | 05:00h |
| 2024-03-27 | 0.08576 | 0.12984 | 0.04926 | 01:00h |
| 2024-03-28 | 0.08470 | 0.12461 | 0.05277 | 07:00h |
| 2024-03-29 | 0.09163 | 0.14901 | 0.05815 | 01:00h |
| 2024-03-30 | 0.05972 | 0.07247 | 0.04840 | 14:00h |
| 2024-03-31 | 0.05638 | 0.06861 | 0.04822 | 14:00h |
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el precio medio de la luz en marzo 2024?
El precio medio del PVPC en marzo de 2024 fue de 0.08993 €/kWh.
¿Cuál fue el día más caro de marzo 2024?
El precio máximo alcanzado fue de 0.30982 €/kWh. El día más caro fue el 2024-03-19.
¿Subió o bajó la luz en marzo 2024?
Respecto al mes anterior, el precio medio bajó (0.10664 → 0.08993 €/kWh).