Precio de la luz en marzo 2025

Media mensual 0.12324 €/kWh
Máximo mensual 0.36482 €/kWh
Mínimo mensual 0.02654 €/kWh
Media mes anterior 0.16806 €/kWh

Evolución diaria del precio medio

Detalle diario

Fecha Media (€/kWh) Máximo Mínimo Hora barata
2025-03-01 0.10450 0.15417 0.06021 15:00h
2025-03-02 0.10681 0.16788 0.05389 12:00h
2025-03-03 0.16464 0.27400 0.10205 02:00h
2025-03-04 0.16319 0.26944 0.09891 14:00h
2025-03-05 0.15084 0.23981 0.08133 14:00h
2025-03-06 0.15152 0.25924 0.09110 01:00h
2025-03-07 0.13003 0.19303 0.07160 15:00h
2025-03-08 0.06659 0.09583 0.04347 14:00h
2025-03-09 0.09823 0.18090 0.03723 14:00h
2025-03-10 0.16308 0.28104 0.10358 04:00h
2025-03-11 0.16397 0.28568 0.11181 04:00h
2025-03-12 0.16157 0.31056 0.09867 05:00h
2025-03-13 0.17638 0.28514 0.11884 04:00h
2025-03-14 0.13577 0.27644 0.05721 15:00h
2025-03-15 0.09064 0.18688 0.02654 10:00h
2025-03-16 0.10541 0.19069 0.03369 15:00h
2025-03-17 0.16163 0.30353 0.09654 14:00h
2025-03-18 0.13638 0.29562 0.05585 14:00h
2025-03-19 0.11743 0.19229 0.06974 14:00h
2025-03-20 0.11019 0.25324 0.04948 05:00h
2025-03-21 0.10525 0.18597 0.06261 05:00h
2025-03-22 0.06626 0.13463 0.05038 09:00h
2025-03-23 0.08711 0.18669 0.04121 12:00h
2025-03-24 0.13602 0.33686 0.05987 14:00h
2025-03-25 0.13053 0.31265 0.06018 14:00h
2025-03-26 0.12397 0.27565 0.06172 17:00h
2025-03-27 0.13565 0.29844 0.05711 14:00h
2025-03-28 0.11770 0.23287 0.06677 17:00h
2025-03-29 0.06724 0.07741 0.05735 11:00h
2025-03-30 0.06836 0.09562 0.05599 14:00h
2025-03-31 0.12358 0.36482 0.06090 00:00h

Preguntas frecuentes

¿Cuál fue el precio medio de la luz en marzo 2025?
El precio medio del PVPC en marzo de 2025 fue de 0.12324 €/kWh.
¿Cuál fue el día más caro de marzo 2025?
El precio máximo alcanzado fue de 0.36482 €/kWh. El día más caro fue el 2025-03-13.
¿Subió o bajó la luz en marzo 2025?
Respecto al mes anterior, el precio medio bajó (0.16806 → 0.12324 €/kWh).