Precio de la luz en marzo 2025
Evolución diaria del precio medio
Detalle diario
| Fecha | Media (€/kWh) | Máximo | Mínimo | Hora barata |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-01 | 0,10450 | 0,15417 | 0,06021 | 15:00h |
| 2025-03-02 | 0,10681 | 0,16788 | 0,05389 | 12:00h |
| 2025-03-03 | 0,16464 | 0,27400 | 0,10205 | 02:00h |
| 2025-03-04 | 0,16319 | 0,26944 | 0,09891 | 14:00h |
| 2025-03-05 | 0,15084 | 0,23981 | 0,08133 | 14:00h |
| 2025-03-06 | 0,15152 | 0,25924 | 0,09110 | 01:00h |
| 2025-03-07 | 0,13003 | 0,19303 | 0,07160 | 15:00h |
| 2025-03-08 | 0,06659 | 0,09583 | 0,04347 | 14:00h |
| 2025-03-09 | 0,09823 | 0,18090 | 0,03723 | 14:00h |
| 2025-03-10 | 0,16308 | 0,28104 | 0,10358 | 04:00h |
| 2025-03-11 | 0,16397 | 0,28568 | 0,11181 | 04:00h |
| 2025-03-12 | 0,16157 | 0,31056 | 0,09867 | 05:00h |
| 2025-03-13 | 0,17638 | 0,28514 | 0,11884 | 04:00h |
| 2025-03-14 | 0,13577 | 0,27644 | 0,05721 | 15:00h |
| 2025-03-15 | 0,09064 | 0,18688 | 0,02654 | 10:00h |
| 2025-03-16 | 0,10541 | 0,19069 | 0,03369 | 15:00h |
| 2025-03-17 | 0,16163 | 0,30353 | 0,09654 | 14:00h |
| 2025-03-18 | 0,13638 | 0,29562 | 0,05585 | 14:00h |
| 2025-03-19 | 0,11743 | 0,19229 | 0,06974 | 14:00h |
| 2025-03-20 | 0,11019 | 0,25324 | 0,04948 | 05:00h |
| 2025-03-21 | 0,10525 | 0,18597 | 0,06261 | 05:00h |
| 2025-03-22 | 0,06626 | 0,13463 | 0,05038 | 09:00h |
| 2025-03-23 | 0,08711 | 0,18669 | 0,04121 | 12:00h |
| 2025-03-24 | 0,13602 | 0,33686 | 0,05987 | 14:00h |
| 2025-03-25 | 0,13053 | 0,31265 | 0,06018 | 14:00h |
| 2025-03-26 | 0,12397 | 0,27565 | 0,06172 | 17:00h |
| 2025-03-27 | 0,13565 | 0,29844 | 0,05711 | 14:00h |
| 2025-03-28 | 0,11770 | 0,23287 | 0,06677 | 17:00h |
| 2025-03-29 | 0,06724 | 0,07741 | 0,05735 | 11:00h |
| 2025-03-30 | 0,06836 | 0,09562 | 0,05599 | 14:00h |
| 2025-03-31 | 0,12358 | 0,36482 | 0,06090 | 00:00h |
¿Cuál fue el precio de la luz en marzo de 2025?
El precio medio de la luz en marzo de 2025 fue de 0,12324 €/kWh en la tarifa regulada PVPC. A lo largo del mes el precio osciló entre un mínimo de 0,02654 €/kWh y un máximo de 0,36482 €/kWh. En primavera el aumento de sol y viento abarata con frecuencia las horas centrales del día. Puedes ver la cifra en su contexto en el histórico del precio de la luz y en la evolución del precio de la luz.
Día más barato y día más caro de marzo de 2025
El día más barato de marzo de 2025 fue el 22 de marzo de 2025, con una media diaria de 0,06626 €/kWh. En el extremo opuesto, el día más caro fue el 13 de marzo de 2025, que alcanzó una media de 0,17638 €/kWh. En total, 14 días estuvieron por debajo de la media del mes y 17 por encima. Tienes el desglose completo, día a día, en la tabla de detalle de arriba.
¿Subió o bajó la luz en marzo de 2025?
Respecto al mes anterior, el precio medio bajó un 27% (de 0,16806 a 0,12324 €/kWh). Frente a marzo de 2024, el mes fue un 37% más caro (0,08993 €/kWh aquel año). Compara los dos periodos en el resumen de 2024. Para ver dónde encaja marzo dentro del año, consulta el resumen del precio de la luz en 2025.
¿Fue marzo un mes barato o caro?
Para saber si marzo de 2025 fue de los meses más económicos o de los más caros, lo mejor es compararlo con el resto del histórico. Consulta cuál ha sido el mes más barato de la luz y cuál el mes más caro registrados, y revisa la evolución del precio de la luz a lo largo de los años. Recuerda que el PVPC se fija cada hora en el mercado mayorista, por lo que dentro de un mismo mes conviven días muy baratos con otros mucho más caros.