Precio de la luz en marzo 2026
Media mensual
0.13784 €/kWh
Máximo mensual
0.39858 €/kWh
Media mes anterior
0.11734 €/kWh
Evolución diaria del precio medio
Detalle diario
| Fecha | Media (€/kWh) | Máximo | Mínimo | Hora barata |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 0.09611 | 0.12827 | 0.07535 | 14:00h |
| 2026-03-02 | 0.13882 | 0.26920 | 0.08871 | 04:00h |
| 2026-03-03 | 0.14349 | 0.27888 | 0.09121 | 04:00h |
| 2026-03-04 | 0.15640 | 0.35614 | 0.08269 | 14:00h |
| 2026-03-05 | 0.17475 | 0.32888 | 0.09433 | 14:00h |
| 2026-03-06 | 0.15690 | 0.26858 | 0.08003 | 04:00h |
| 2026-03-07 | 0.11811 | 0.23243 | 0.04210 | 13:00h |
| 2026-03-08 | 0.13529 | 0.25150 | 0.04632 | 12:00h |
| 2026-03-09 | 0.19753 | 0.35963 | 0.11548 | 03:00h |
| 2026-03-10 | 0.20270 | 0.39427 | 0.12084 | 03:00h |
| 2026-03-11 | 0.17786 | 0.39858 | 0.07250 | 14:00h |
| 2026-03-12 | 0.16094 | 0.33945 | 0.05581 | 14:00h |
| 2026-03-13 | 0.14222 | 0.27161 | 0.07655 | 14:00h |
| 2026-03-14 | 0.08921 | 0.13738 | 0.06984 | 11:00h |
| 2026-03-15 | 0.09750 | 0.13581 | 0.08448 | 12:00h |
| 2026-03-16 | 0.14641 | 0.38630 | 0.07441 | 00:00h |
| 2026-03-17 | 0.14641 | 0.30502 | 0.07035 | 14:00h |
| 2026-03-18 | 0.13696 | 0.25521 | 0.08280 | 15:00h |
| 2026-03-19 | 0.13986 | 0.26380 | 0.09078 | 04:00h |
| 2026-03-20 | 0.14614 | 0.28096 | 0.07926 | 03:00h |
| 2026-03-21 | 0.10637 | 0.18535 | 0.05765 | 13:00h |
| 2026-03-22 | 0.10809 | 0.16012 | 0.06427 | 11:00h |
| 2026-03-23 | 0.14898 | 0.33263 | 0.08573 | 01:00h |
| 2026-03-24 | 0.15387 | 0.33151 | 0.07025 | 15:00h |
| 2026-03-25 | 0.13826 | 0.21426 | 0.09898 | 09:00h |
| 2026-03-26 | 0.12880 | 0.21425 | 0.07981 | 07:00h |
| 2026-03-27 | 0.13224 | 0.24762 | 0.07858 | 06:00h |
| 2026-03-28 | 0.08932 | 0.09843 | 0.08176 | 19:00h |
| 2026-03-29 | 0.09436 | 0.11025 | 0.08477 | 19:00h |
| 2026-03-30 | 0.13486 | 0.24040 | 0.09048 | 00:00h |
| 2026-03-31 | 0.13438 | 0.22325 | 0.08849 | 06:00h |
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el precio medio de la luz en marzo 2026?
El precio medio del PVPC en marzo de 2026 fue de 0.13784 €/kWh.
¿Cuál fue el día más caro de marzo 2026?
El precio máximo alcanzado fue de 0.39858 €/kWh. El día más caro fue el 2026-03-10.
¿Subió o bajó la luz en marzo 2026?
Respecto al mes anterior, el precio medio subió (0.11734 → 0.13784 €/kWh).